Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Castell (Es)
Participación: 66,02% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0029 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0005 PPPP
0030 MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMARMÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR
0006 VOXVOX
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0029 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 1.295 | 34,85 |
0005 PP | PP | 1.099 | 29,58 |
0030 MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR | MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR | 823 | 22,15 |
0006 VOX | VOX | 393 | 10,57 |
0007 PACMA | PACMA | 46 | 1,23 |
0001 FO | FO | 11 | 0,29 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 8 | 0,21 |
0015 PCTE | PCTE | 5 | 0,13 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 913 | 28,49 |
0075 PODEMOS | PODEMOS | 775 | 24,18 |
0083 PP | PP | 618 | 19,28 |
0116 VOX | VOX | 370 | 11,54 |
0018 Cs | Cs | 224 | 6,99 |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 126 | 3,93 |
0050 M PAÍS | M PAÍS | 98 | 3,05 |
0055 PACMA | PACMA | 44 | 1,37 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 13 | 0,40 |
0098 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,09 |
0073 P-LIB | P-LIB | 2 | 0,06 |
Participación
7,96 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 33,97% | 1.931 | 41,93% | 2.334 |
---|---|---|---|---|
Participación | 66,02% | 3.753 | 58,06% | 3.232 |
Votos en blanco | 0,94% | 35 | 0,56% | 18 |
Votos nulos | 1,01% | 38 | 0,86% | 28 |
Resultados por circunscripción