Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Migjorn Gran (Es)
Participación: 68,69% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0029 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0030 MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMARMÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 301 | 37,16 |
0029 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 288 | 35,55 |
0030 MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR | MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR | 141 | 17,40 |
0006 VOX | VOX | 56 | 6,91 |
0007 PACMA | PACMA | 6 | 0,74 |
0015 PCTE | PCTE | 4 | 0,49 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1 | 0,12 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 206 | 31,93 |
0094 PSOE | PSOE | 165 | 25,58 |
0075 PODEMOS | PODEMOS | 135 | 20,93 |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 39 | 6,04 |
0116 VOX | VOX | 36 | 5,58 |
0018 Cs | Cs | 31 | 4,80 |
0050 M PAÍS | M PAÍS | 14 | 2,17 |
0055 PACMA | PACMA | 5 | 0,77 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,15 |
Participación
7,93 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 31,30% | 375 | 39,23% | 428 |
---|---|---|---|---|
Participación | 68,69% | 823 | 60,76% | 663 |
Votos en blanco | 1,60% | 13 | 2,01% | 13 |
Votos nulos | 1,57% | 13 | 2,71% | 18 |
Resultados por circunscripción