Loterías | Cupón diario | miércoles 17 de enero de 2024
- Número premiado:
-
55428
- Serie:
-
048
Categorías | Número de premiados | Premio |
---|---|---|
Cinco cifras y serie | 1 | 500.000,00 € |
Cinco cifras | 49 | 35.000,00 € |
Cuatro primeras cifras | 450 | 250,00 € |
Cuatro últimas cifras | 450 | 250,00 € |
Tres primeras cifras | 4500 | 25,00 € |
Tres últimas cifras | 4.500 | 25,00 € |
Dos primeras cifras | 45.000 | 6,00 € |
Dos últimas cifras | 45.000 | 6,00 € |
Primera cifra | 445.500 | 2,00 € |
Última cifra | 405.000 | 2,00 € |
Cupón diario
- Fallecen seis personas, entre ellas cuatro menores, en un grave accidente de tráfico en Maó
- Los ocupantes en el asiento de atrás en el accidente de Maó no llevaban puesto el cinturón de seguridad
- La UD Mahón suspende sus partidos este domingo tras el trágico accidente
- El sorteo del Euromillones deja un millón en Alaior
- Ni Maria ni Joan: estos son los 25 nombres más populares de los bebés que nacen en Menorca