Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Calvià
Participación: 63,91% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0029 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0006 VOXVOX
0030 MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMARMÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 6.722 | 35,71 |
0029 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 6.134 | 32,59 |
0006 VOX | VOX | 3.460 | 18,38 |
0030 MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR | MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR | 2.067 | 10,98 |
0007 PACMA | PACMA | 196 | 1,04 |
0001 FO | FO | 35 | 0,18 |
0015 PCTE | PCTE | 23 | 0,12 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 22 | 0,11 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 4.960 | 29,23 |
0083 PP | PP | 3.753 | 22,12 |
0116 VOX | VOX | 3.296 | 19,42 |
0075 PODEMOS | PODEMOS | 2.532 | 14,92 |
0018 Cs | Cs | 1.419 | 8,36 |
0050 M PAÍS | M PAÍS | 345 | 2,03 |
0055 PACMA | PACMA | 237 | 1,39 |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 205 | 1,20 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 31 | 0,18 |
0098 PUM+J | PUM+J | 13 | 0,07 |
0073 P-LIB | P-LIB | 9 | 0,05 |
Participación
4,95 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 36,08% | 10.714 | 41,03% | 11.889 |
---|---|---|---|---|
Participación | 63,91% | 18.976 | 58,96% | 17.082 |
Votos en blanco | 0,85% | 161 | 0,96% | 164 |
Votos nulos | 0,82% | 156 | 0,69% | 118 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany