Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Alcúdia
Participación: 56,93% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0029 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0006 VOXVOX
0030 MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMARMÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 2.562 | 35,06 |
0029 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 2.156 | 29,50 |
0006 VOX | VOX | 1.231 | 16,84 |
0030 MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR | MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR | 1.206 | 16,50 |
0007 PACMA | PACMA | 63 | 0,86 |
0015 PCTE | PCTE | 15 | 0,20 |
0001 FO | FO | 13 | 0,17 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 9 | 0,12 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1.594 | 24,98 |
0083 PP | PP | 1.385 | 21,70 |
0075 PODEMOS | PODEMOS | 1.202 | 18,83 |
0116 VOX | VOX | 1.162 | 18,21 |
0018 Cs | Cs | 481 | 7,53 |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 248 | 3,88 |
0050 M PAÍS | M PAÍS | 128 | 2,00 |
0055 PACMA | PACMA | 92 | 1,44 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 16 | 0,25 |
0098 PUM+J | PUM+J | 10 | 0,15 |
0073 P-LIB | P-LIB | 3 | 0,04 |
Participación
5,37 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 43,06% | 5.572 | 48,43% | 6.064 |
---|---|---|---|---|
Participación | 56,93% | 7.368 | 51,56% | 6.457 |
Votos en blanco | 0,71% | 52 | 0,94% | 60 |
Votos nulos | 0,82% | 61 | 1,17% | 76 |
Resultados por circunscripción
AlaróAlcúdiaAlgaidaAndratxArtàBanyalbufarBinissalemBúgerBunyolaCalviàCampanetCamposCapdeperaConsellCostitxDeiàEscorcaEsporlesEstellencsFelanitxFornalutxIncaLloret de VistalegreLlosetaLlubíLlucmajorManacorMancor de la VallMaria de la SalutMarratxíMontuïriMuroPalmaPetraPollençaPorreresPobla (Sa)PuigpunyentSencellesSant JoanSant Llorenç des CardassarSanta EugèniaSanta MargalidaSanta Maria del CamíSantanyíSelvaSalines (Ses)SineuSóllerSon ServeraValldemossaVilafranca de BonanyAriany