Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Tinajo
Participación: 62,47% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0002 PSOEPSOE
0031 CCaCCa
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0033 SUMARSUMAR
0032 NC-bcNC-bc
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 858 | 28,93 |
0031 CCa | CCa | 680 | 22,93 |
0005 PP | PP | 605 | 20,40 |
0006 VOX | VOX | 348 | 11,73 |
0033 SUMAR | SUMAR | 313 | 10,55 |
0032 NC-bc | NC-bc | 90 | 3,03 |
0007 PACMA | PACMA | 13 | 0,43 |
0034 AHORA CANARIAS-PCPC | AHORA CANARIAS-PCPC | 7 | 0,23 |
0001 FO | FO | 4 | 0,13 |
0003 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,03 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0054 NC-CCa-PNC | NC-CCa-PNC | 650 | 26,29 |
0094 PSOE | PSOE | 629 | 25,44 |
0083 PP | PP | 359 | 14,52 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 340 | 13,75 |
0116 VOX | VOX | 291 | 11,77 |
0018 Cs | Cs | 101 | 4,08 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 35 | 1,41 |
0055 PACMA | PACMA | 12 | 0,48 |
0114 VERDES | VERDES | 8 | 0,32 |
0002 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 7 | 0,28 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 3 | 0,12 |
0068 PDSJE | PDSJE | 2 | 0,08 |
0059 PCPC | PCPC | 2 | 0,08 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 2 | 0,08 |
0098 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,04 |
0072 PH | PH | 1 | 0,04 |
Participación
5,90 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 37,52% | 1.801 | 43,42% | 1.917 |
---|---|---|---|---|
Participación | 62,47% | 2.998 | 56,57% | 2.498 |
Votos en blanco | 1,55% | 46 | 1,17% | 29 |
Votos nulos | 1,10% | 33 | 1,04% | 26 |
Resultados por circunscripción
Gran CanariaLanzaroteFuerteventuraAgaeteAgüimesAntiguaArrecifeArtenaraArucasBetancuriaFirgasGáldarHaríaIngenioMogánMoyaOliva (La)PájaraLas Palmas de Gran CanariaPuerto del RosarioSan BartoloméSan Bartolomé de TirajanaAldea de San Nicolás (La)Santa BrígidaSanta Lucía de TirajanaSanta María de Guía de Gran CanariaTeguiseTejedaTeldeTerorTíasTinajoTuinejeValsequillo de Gran CanariaVallesecoVega de San MateoYaiza