Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Antigua
Participación: 58,61% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0031 CCaCCa
0033 SUMARSUMAR
0032 NC-bcNC-bc
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 987 | 27,71 |
0002 PSOE | PSOE | 944 | 26,50 |
0006 VOX | VOX | 641 | 18,00 |
0031 CCa | CCa | 472 | 13,25 |
0033 SUMAR | SUMAR | 318 | 8,93 |
0032 NC-bc | NC-bc | 142 | 3,98 |
0007 PACMA | PACMA | 19 | 0,53 |
0001 FO | FO | 10 | 0,28 |
0003 PUM+J | PUM+J | 5 | 0,14 |
0034 AHORA CANARIAS-PCPC | AHORA CANARIAS-PCPC | 4 | 0,11 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 692 | 23,51 |
0094 PSOE | PSOE | 674 | 22,90 |
0116 VOX | VOX | 506 | 17,19 |
0078 PODEMOS-IU | PODEMOS-IU | 418 | 14,20 |
0054 NC-CCa-PNC | NC-CCa-PNC | 357 | 12,13 |
0018 Cs | Cs | 177 | 6,01 |
0046 MÁS PAÍS | MÁS PAÍS | 42 | 1,42 |
0055 PACMA | PACMA | 24 | 0,81 |
0114 VERDES | VERDES | 8 | 0,27 |
0002 AHORA CANARIAS | AHORA CANARIAS | 7 | 0,23 |
0016 CONTIGO | CONTIGO | 6 | 0,20 |
0068 PDSJE | PDSJE | 5 | 0,16 |
0098 PUM+J | PUM+J | 3 | 0,10 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 2 | 0,06 |
0072 PH | PH | 2 | 0,06 |
Participación
5,69 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 41,38% | 2.552 | 47,07% | 2.657 |
---|---|---|---|---|
Participación | 58,61% | 3.615 | 52,92% | 2.987 |
Votos en blanco | 0,53% | 19 | 0,67% | 20 |
Votos nulos | 1,49% | 54 | 1,47% | 44 |
Resultados por circunscripción
Gran CanariaLanzaroteFuerteventuraAgaeteAgüimesAntiguaArrecifeArtenaraArucasBetancuriaFirgasGáldarHaríaIngenioMogánMoyaOliva (La)PájaraLas Palmas de Gran CanariaPuerto del RosarioSan BartoloméSan Bartolomé de TirajanaAldea de San Nicolás (La)Santa BrígidaSanta Lucía de TirajanaSanta María de Guía de Gran CanariaTeguiseTejedaTeldeTerorTíasTinajoTuinejeValsequillo de Gran CanariaVallesecoVega de San MateoYaiza