Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Sant Antoni de Portmany
Participación: 57,33% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0029 PSIB-PSOEPSIB-PSOE
0006 VOXVOX
0030 MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMARMÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR
0007 PACMAPACMA
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 3.573 | 36,49 |
0029 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 3.343 | 34,14 |
0006 VOX | VOX | 1.320 | 13,48 |
0030 MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR | MÉS MALLORCA I MENORCA - SUMAR | 1.285 | 13,12 |
0007 PACMA | PACMA | 116 | 1,18 |
0001 FO | FO | 24 | 0,24 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 18 | 0,18 |
0015 PCTE | PCTE | 12 | 0,12 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 2.752 | 30,25 |
0083 PP | PP | 2.223 | 24,43 |
0075 PODEMOS | PODEMOS | 1.579 | 17,35 |
0116 VOX | VOX | 1.410 | 15,49 |
0018 Cs | Cs | 543 | 5,96 |
0050 M PAÍS | M PAÍS | 209 | 2,29 |
0055 PACMA | PACMA | 142 | 1,56 |
0049 MÉS-ESQ | MÉS-ESQ | 110 | 1,20 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 20 | 0,21 |
0073 P-LIB | P-LIB | 8 | 0,08 |
0098 PUM+J | PUM+J | 4 | 0,04 |
Participación
2,94 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 42,66% | 7.363 | 45,60% | 7.701 |
---|---|---|---|---|
Participación | 57,33% | 9.895 | 54,39% | 9.184 |
Votos en blanco | 1,01% | 99 | 1,06% | 97 |
Votos nulos | 1,06% | 105 | 0,94% | 87 |
Resultados por circunscripción