Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Lourenzá
Participación: 77,68% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0064 PSdeG-PSOEPSdeG-PSOE
0065 BNGBNG
0066 SUMARSUMAR
0006 VOXVOX
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 637 | 48,33 |
0064 PSdeG-PSOE | PSdeG-PSOE | 426 | 32,32 |
0065 BNG | BNG | 162 | 12,29 |
0066 SUMAR | SUMAR | 39 | 2,95 |
0006 VOX | VOX | 37 | 2,80 |
0007 PACMA | PACMA | 5 | 0,37 |
0067 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,07 |
0001 FO | FO | 1 | 0,07 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0083 PP | PP | 418 | 35,81 |
0093 PSOE | PSOE | 401 | 34,36 |
0116 VOX | VOX | 107 | 9,16 |
0010 BNG | BNG | 101 | 8,65 |
0074 PODEMOS-EU | PODEMOS-EU | 80 | 6,85 |
0018 Cs | Cs | 32 | 2,74 |
0055 PACMA | PACMA | 7 | 0,59 |
0067 PCTG | PCTG | 2 | 0,17 |
0097 PUM+J | PUM+J | 1 | 0,08 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,08 |
Participación
10,79 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 22,31% | 384 | 33,10% | 593 |
---|---|---|---|---|
Participación | 77,68% | 1.337 | 66,89% | 1.198 |
Votos en blanco | 0,75% | 10 | 1,45% | 17 |
Votos nulos | 1,42% | 19 | 2,58% | 31 |
Resultados por circunscripción
AbadínAlfozAntas de UllaBaleiraBarreirosBecerreáBegonteBóvedaCarballedoCastro de ReiCastroverdeCervantesCervoCorgo (O)CospeitoChantadaFolgoso do CourelFonsagrada (A)FozFriolXermadeGuitirizGuntínIncio (O)XoveLáncaraLourenzáLugoMeiraMondoñedoMonforte de LemosMonterrosoMurasNavia de SuarnaNegueira de MuñizNogais (As)OurolOuteiro de ReiPalas de ReiPantónParadelaPáramo (O)Pastoriza (A)Pedrafita do CebreiroPolPobra do Brollón (A)Pontenova (A)PortomarínQuirogaRibadeoRibas de SilRibeira de PiquínRiotortoSamosRábadeSarriaSaviñao (O)SoberTaboadaTrabadaTriacastelaValadouro (O)Vicedo (O)VilalbaViveiroBarallaBurela