Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Benidorm
Participación: 65,06% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0082 SUMAR - COMPROMÍSSUMAR - COMPROMÍS
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0005 PP | PP | 11.088 | 40,32 |
0002 PSOE | PSOE | 9.224 | 33,54 |
0006 VOX | VOX | 3.960 | 14,40 |
0082 SUMAR - COMPROMÍS | SUMAR - COMPROMÍS | 2.727 | 9,91 |
0007 PACMA | PACMA | 204 | 0,74 |
0097 FO | FO | 50 | 0,18 |
0081 PARTIDO AUTÓNOMOS | PARTIDO AUTÓNOMOS | 26 | 0,09 |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 19 | 0,06 |
0013 CJ | CJ | 18 | 0,06 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 7.743 | 31,19 |
0083 PP | PP | 6.735 | 27,13 |
0116 VOX | VOX | 4.595 | 18,51 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 2.746 | 11,06 |
0018 Cs | Cs | 1.750 | 7,05 |
0048 COMPROMÍS | COMPROMÍS | 664 | 2,67 |
0055 PACMA | PACMA | 243 | 0,97 |
0007 AVANT ADELANTE LOS VERDES | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 81 | 0,32 |
0061 PCPE | PCPE | 26 | 0,10 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 20 | 0,08 |
0098 PUM+J | PUM+J | 17 | 0,06 |
0073 P-LIB | P-LIB | 17 | 0,06 |
0032 ERPV | ERPV | 14 | 0,05 |
Participación
5,52 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 34,93% | 14.884 | 40,45% | 17.011 |
---|---|---|---|---|
Participación | 65,06% | 27.726 | 59,54% | 25.035 |
Votos en blanco | 0,64% | 178 | 0,67% | 168 |
Votos nulos | 0,83% | 232 | 0,86% | 216 |
Resultados por circunscripción
AdsubiaAgostAgresAigüesAlbateraAlcalalíAlcocer de PlanesAlcolejaAlcoy/AlcoiAlfafaraAlfàs del Pi (L')AlgorfaAlgueñaAlicante/AlacantAlmoradíAlmudainaAlqueria d'Asnar (L')AlteaAspeBalonesBanyeres de MariolaBenasauBeneixamaBenejúzarBenferriBeniarbeigBeniardáBeniarrésBenigemblaBenidoleigBenidormBenifallimBenifatoBenijófarBenillobaBenillupBenimantellBenimarfullBenimassotBenimeliBenissaBenitachell/Poble Nou de Benitatxell (El)BiarBigastroBolullaBusotCalpCallosa d'en SarriàCallosa de SeguraCampello (El)Campo de Mirra/Camp de Mirra (El)CañadaCastallaCastell de CastellsCatralCocentainaConfridesCoxCrevillentQuatretondetaDaya NuevaDaya ViejaDéniaDoloresElche/ElxEldaFachecaFamorcaFinestratFormentera del SeguraGata de GorgosGaianesGorgaGranja de RocamoraCastell de Guadalest (El)Guardamar del SeguraFondó de les Neus (El)/Hondón de las NievesHondón de los FrailesIbiJacarillaXalóJávea/XàbiaJijona/XixonaLorcha/Orxa (L')LlíberMillenaMonforte del CidMonóvar/MonòverMutxamelMurlaMuro de AlcoyNoveldaNucia (La)OndaraOnilOrbaOrxetaOrihuelaParcentPedreguerPegoPenàguilaPetrerPinós (El)/PinosoPlanesPolopRafalRàfol d'Almúnia (El)RedovánRelleuRojalesRomana (La)SagraSalinasSanet y NegralsSan FulgencioSant Joan d'AlacantSan Miguel de SalinasSanta PolaSan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del RaspeigSaxSellaSenijaTàrbenaTeuladaTibiTollosTormosTorremanzanas/Torre de les Maçanes (La)TorreviejaVall d'Alcalà (La)Vall d'Ebo (La)Vall de GallineraVall de Laguar (La)Verger (El)Villajoyosa/Vila Joiosa (La)VillenaPoblets (Els)Pilar de la HoradadaMontesinos (Los)San Isidro