Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Begíjar
Participación: 78,28% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
0002 PSOEPSOE
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0011 SUMARSUMAR
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0002 PSOE | PSOE | 834 | 43,23 |
0005 PP | PP | 645 | 33,43 |
0006 VOX | VOX | 267 | 13,84 |
0011 SUMAR | SUMAR | 138 | 7,15 |
0018 JM+ | JM+ | 17 | 0,88 |
0007 PACMA | PACMA | 8 | 0,41 |
0001 FO | FO | 2 | 0,10 |
0003 PUM+J | PUM+J | 2 | 0,10 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 779 | 41,85 |
0083 PP | PP | 414 | 22,24 |
0116 VOX | VOX | 290 | 15,58 |
0081 PODEMOS-IU LV CA | PODEMOS-IU LV CA | 243 | 13,05 |
0018 Cs | Cs | 90 | 4,83 |
0055 PACMA | PACMA | 10 | 0,53 |
0064 PCTE | PCTE | 4 | 0,21 |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 1 | 0,05 |
0103 RISA | RISA | 1 | 0,05 |
0009 AxSÍ | AxSÍ | 1 | 0,05 |
Participación
3,73 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 21,71% | 540 | 25,44% | 645 |
---|---|---|---|---|
Participación | 78,28% | 1.947 | 74,55% | 1.890 |
Votos en blanco | 0,82% | 16 | 1,50% | 28 |
Votos nulos | 0,92% | 18 | 1,53% | 29 |
Resultados por circunscripción
Albanchez de MáginaAlcalá la RealAlcaudeteAldeaquemadaAndújarArjonaArjonillaArquillosBaezaBailénBaños de la EncinaBeas de SeguraBegíjarBélmez de la MoraledaBenataeCabra del Santo CristoCambilCampillo de ArenasCanenaCarbonerosCarolina (La)CastellarCastillo de LocubínCazalillaCazorlaChiclana de SeguraChilluévarEscañuelaEspelúyFrailesFuensanta de MartosFuerte del ReyGénaveGuardia de Jaén (La)GuarrománLahigueraHiguera de CalatravaHinojaresHornosHuelmaHuesaIbrosIruela (La)IznatorafJabalquintoJaénJamilenaJimenaJódarLarvaLinaresLoperaLupiónMancha RealMarmolejoMartosMengíbarMontizónNavas de San JuanNoalejoOrceraPeal de BecerroPegalajarPorcunaPozo AlcónPuente de GénavePuerta de Segura (La)QuesadaRusSabioteSanta ElenaSantiago de CalatravaSantisteban del PuertoSanto ToméSegura de la SierraSilesSorihuela del GuadalimarTorreblascopedroTorre del CampoTorredonjimenoTorreperogilTorresTorres de AlbánchezÚbedaValdepeñas de JaénVilchesVillacarrilloVillanueva de la ReinaVillanueva del ArzobispoVillardompardoVillares (Los)VillarrodrigoCárchelesBedmar y GarcíezVillatorresSantiago-PontonesArroyo del Ojanco