Clasificacion

PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Sineu Sineu 25 19 3 3 53 19 60
2 Ferriolense Ferriolense 25 15 6 4 49 18 51
3 CD S´Horta CD S´Horta 25 15 5 5 39 19 50
4 Alcudia B Alcudia B 25 15 4 6 52 36 49
5 CD Murense CD Murense 25 11 9 5 36 22 42
6 Algaida Algaida 25 11 8 6 43 30 41
7 Juventud Can Picafort Juventud Can Picafort 25 11 7 7 47 34 40
8 Petra Petra 25 9 8 8 34 25 35
9 Real España Real España 25 9 6 10 38 35 33
10 La Unión CF La Unión CF 25 8 7 10 32 40 31
11 Pla de Na Tesa Pla de Na Tesa 25 8 5 12 33 44 29
12 Consell Consell 25 7 7 11 26 28 28
13 Son Sardina Son Sardina 25 8 4 13 36 48 28
14 Athetic Club Montuiri Athetic Club Montuiri 25 5 10 10 25 44 25
15 Porto Cristo Porto Cristo 25 6 5 14 36 54 23
16 CE Xilvar CE Xilvar 25 5 6 14 27 43 21
17 Port de Soller Port de Soller 25 4 7 14 22 51 19
18 Independiente Camp Redó Independiente Camp Redó 25 4 3 18 35 73 15
Noticias de Fútbol