Fútbol | Regional Preferente Mallorca
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sineu | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 19 | |
2 | Ferriolense | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 7 | 16 | |
3 | CD S´Horta | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 16 | |
4 | Alcudia B | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 15 | 16 | |
5 | Algaida | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 8 | 15 | |
6 | Juventud Can Picafort | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 14 | |
7 | Real España | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 14 | |
8 | La Unión CF | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 9 | 11 | |
9 | Son Sardina | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 | 11 | |
10 | Petra | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 10 | |
11 | Consell | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 10 | |
12 | CE Xilvar | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 10 | |
13 | Pla de Na Tesa | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | 10 | |
14 | CD Murense | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | 9 | |
15 | Porto Cristo | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 20 | 7 | |
16 | Port de Soller | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | 7 | |
17 | Athetic Club Montuiri | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 23 | 7 | |
18 | Independiente Camp Redó | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 27 | 3 |
Noticias de Fútbol
Liga Nacional Juvenil
El Ferreries cae ante el Ciutat en el último tramo
GALA DEL FÚTBOL BALEAR 2024
El fútbol balear vive una noche mágica
- El cambio de tendencia en el turismo de Menorca que ha llevado al 45 % de las empresas a reducir ingresos
- Los jubilados tendrán que esperar para que Hacienda les devuelva su dinero
- Algaiarens se enfrenta a una multa de 3,5 millones por realizar obras ilegales
- Un menorquín en el hospital de Valencia: «No podemos dar el alta a los pacientes porque su casa ya no existe»
- Detenida en un control una pareja en Cala en Porter con dos kilos de marihuana en el coche