Clasificacion

PJ PG PE PP GF GC Pts
1 MSC Torreblanca FS MSC Torreblanca FS 18 17 0 1 86 30 51
2 Futsi Atlético Futsi Atlético 18 16 1 1 91 41 49
3 Burela FS Burela FS 18 16 1 1 82 32 49
4 AD Alcorcón AD Alcorcón 18 9 4 5 68 44 31
5 Roldán FSF Roldán FSF 18 9 2 7 53 42 29
6 Poio FS Poio FS 18 8 4 6 51 31 28
7 AE Les Corts AE Les Corts 18 8 4 6 45 37 28
8 FSF Castro FSF Castro 18 7 3 8 29 40 24
9 La Boca Te Lía La Boca Te Lía 18 6 4 8 42 45 22
10 Nueces Ronda Atl. Torcal Nueces Ronda Atl. Torcal 18 5 3 10 32 57 18
11 Ourense CF Ourense CF 18 4 5 9 33 52 17
12 Guadalcacín Guadalcacín 18 4 5 9 36 46 17
13 Marín Fútsal Marín Fútsal 18 4 3 11 35 68 15
14 FSF Móstoles FSF Móstoles 18 3 5 10 44 56 14
15 Rubí FS Rubí FS 18 2 5 11 26 74 11
16 AD Teldeportivo AD Teldeportivo 18 0 3 15 29 87 3
Descenso