Barceló Corporación Empresarial es la empresa que más facturó en 2022 en Balears. La cifra de ingresos de explotación en 2022 alcanzó los 3.553.742.921 euros. En el segundo puesto se encuentra Globalia Corporación Empresarial que obtuvo unos ingresos de 2.641.447.000 euros. El tercer lugar es para Sayglo Holding con unos ingresos de 2.529.076.000 euros.
Fuera del pódium se encuentran Criteria Caixa, que se sitúa en el cuarto puesto con una facturación de 1.892.721.000 euros, Por detrás, en el quinto lugar se encuentra Gas y Electricidad Generación, con unos ingresos de 1.738.567.000 euros. El sexto puesto es para Meliá Hotels International con unos ingresos en 2022 de 1.679.774.000 euros, Riusa II ocupa el séptimo puesto con unos ingresos de 1.063.641.000 euros, seguido de Hotel San Francisco en el octavo lugar y con unos ingresos de explotación de 1.050.833.000 euros. World 2 Meet, por su parte, ocupa la novena posición con unos ingresos de 869.186.000 euros. Finalmente, el top 10 lo cierra Axa Mediterranean Holding que facturo 530.040.000 euros en 2022.
De las empresas que conforman el top 10 todas, exceptuando la que ocupa el segundo puesto, tienen su domicilio social en Palma. Por su parte, Globalia Corporación Empresarial, que ocupa el segundo lugar, su domicilio social se encuentra en Llucmajor.
El sector travel, es decir tanto empresas hoteleras como de viajes, es el que más predomina entre las 20 empresas con mayor facturación. Si se analizan las primeras 50 empresas de Balears, los sectores predominantes son más diversos, pasando desde el sanitario hasta el de la construcción.
N.º | Empresa | Tipo de cuentas | Localidad | Ingresos de explotación EUR 2021 | Ingresos de explotación EUR 2022 | Resultado del Ejercicio EUR 2021 | Resultado del Ejercicio EUR 2022 | Número de empleados 2021 | Número de empleados 2022 |
1. | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, SA | C | PALMA | 1.698.259.080 | 3.553.742.921 | -45.579.885 | 170.089.117 | 23.867 | 30.480 |
2. | GLOBALIA CORPORACIÓN EMPRESARIAL, SA | C | LLUCMAJOR | 1.120.924.000 | 2.641.447.000 | -371.599.000 | -3.963.000 | 5.772 | 8.124 |
3. | SAYGLO HOLDING SL | C | PALMA | 1.083.328.000 | 2.529.076.000 | -22.547.000 | 46.937.000 | 14.626 | 20.639 |
4. | CRITERIA CAIXA SAU | C | PALMA | 2.539.183.000 | 1.892.721.000 | 1.697.844.000 | 1.204.811.000 | 2.438 | 343 |
5. | GAS Y ELECTRICIDAD GENERACIÓN SA | U | PALMA | 645.832.000 | 1.738.567.000 | -19.849.000 | 133.556.000 | 303 | 300 |
6. | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL SA. | C | PALMA | 827.208.000 | 1.679.774.000 | -192.900.000 | 110.693.000 | 4.095 | 6.658 |
7. | RIUSA II SA | C | PALMA | 533.558.000 | 1.063.641.000 | 30.277.000 | 195.918.000 | 5.570 | 12.828 |
8. | HOTEL SAN FRANCISCO SA | C | PALMA | 504.774.000 | 1.050.833.000 | 47.396.000 | 167.931.000 | 6.165 | 10.442 |
9. | WORLD 2 MEET SLU | U | PALMA | 330.047.000 | 869.186.000 | -12.954.000 | 7.320.000 | 221 | 289 |
10. | AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA | U | PALMA | 457.977.000 | 530.040.000 | 559.088.000 | 508.439.000 | 53 | 51 |
11. | RIU HOTELS SA | C | PALMA | 285.177.000 | 520.359.000 | 37.951.000 | 100.073.000 | 8.666 | 5.944 |
12. | TRANSPORTES BLINDADOS SA | C | PALMA | 263.075.662 | 311.613.114 | 5.822.432 | 2.693.131 | 11.982 | 11.840 |
13. | TRAVELSENS SL. | U | PALMA | 117.424.587 | 311.567.000 | -5.208.056 | -24.955.000 | 223 | 190 |
14. | PROA GROUP JPG SL. | C | MANACOR | 268.683.450 | 294.701.068 | 6.388.899 | 15.317.944 | 583 | 589 |
15. | AVORIS RETAIL DIVISION SL. | U | PALMA | 143.516.855 | 291.326.157 | -26.894.511 | -20.809.112 | 1.794 | 1.407 |
16. | OK MOBILITY ESPAÑA SL. | U | PALMA | 185.726.997 | 274.043.638 | 13.954.255 | 41.647.632 | 95 | 248 |
17. | EVELOP AIRLINES SL | U | PALMA | 98.867.867 | 267.331.181 | -43.259.850 | -21.939.522 | 294 | 378 |
18. | JUMBOTURISMO SA | C | PALMA | 122.170.697 | 266.786.760 | -14.633.991 | -7.525.155 | 250 | 442 |
19. | SAMPOL GRUPO CORPORATIVO SL | C | PALMA | 207.460.408 | 266.348.905 | 6.261.723 | 1.935.102 | 1.002 | 1.007 |
20. | JUMBO TOURS ESPAÑA SL | U | PALMA | 110.417.103 | 247.569.293 | -10.125.206 | -7.877.680 | 162 | 192 |
21. | FIESTA HOTELS & RESORTS SL | U | EIVISSA | 80.619.012 | 231.438.117 | 79.035.379 | 97.709.420 | 794 | 1.174 |
22. | SIXT RENT A CAR SL | U | PALMA | 190.493.725 | 222.093.121 | 38.554.496 | 33.769.178 | 440 | 637 |
23. | SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS SA | U | PALMA | 158.612.496 | 206.085.578 | 5.379.474 | 4.322.988 | 240 | 315 |
24. | BARCELÓ ARRENDAMIENTOS HOTELEROS SL | U | PALMA | 133.783.576 | 203.964.238 | -8.168.141 | -71.673 | 1.162 | 1.767 |
25. | FORCH MED SL | C | ALARÓ | 149.464.277 | 196.788.343 | -7.782.807 | 13.923.897 | 811 | 1.102 |
26. | PLANET BUSINESS TRAVEL S.A.U. | U | PALMA | 89.330.717 | 195.176.802 | -3.953.229 | -7.664.037 | 89 | 70 |
27. | PRODUCTORES HOTELEROS REUNIDOS, SA | C | PALMA | 114.633.000 | 191.223.000 | 24.249.000 | 48.661.000 | 810 | 2.064 |
28. | COOP D. APOTECARIS S.C.L. | U | PALMA | 173.473.476 | 188.588.541 | 277.089 | 510.593 | 111 | 112 |
29. | HOTELBEDS SPAIN SLU | U | PALMA | 153.698.000 | 181.908.000 | -62.835.000 | -105.070.000 | 651 | 679 |
30. | PRODIGIOS INTERACTIVOS SA | U | PALMA | 96.912.921 | 169.000.440 | -10.843.305 | 19.368.923 | 432 | 472 |
31. | STRAVEL PARTNERS SL. | C | PALMA | 66.098.197 | 168.336.896 | 5.484.744 | 1.167.083 | 87 | 96 |
32. | GLOBALIA HANDLING SAU. | U | LLUCMAJOR | 115.008.000 | 166.690.000 | 8.041.000 | 7.884.000 | 2.302 | 3.448 |
33. | ROXA SL. | C | PALMA | 128.952.519 | 165.484.375 | -4.505.420 | 3.924.568 | 446 | 616 |
34. | TUI ESPAÑA TURISMO SLU | U | PALMA | 39.856.000 | 160.646.000 | -22.588.000 | 3.691.000 | 716 | 2.318 |
35. | PROA RENT A CAR SL. | U | MANACOR | 131.652.411 | 158.235.257 | 4.352.535 | 11.721.855 | 240 | 238 |
36. | TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA SA | U | PALMA | 94.164.592 | 155.223.118 | 19.088.383 | 26.869.273 | 79 | 83 |
37. | PORTAL INTERACTIV SL | U | PALMA | 59.990.234 | 151.107.809 | 547.470 | 3.621.839 | 128 | 155 |
38. | BARCELÓ EXPLOTACIONES HOTELERAS CANARIAS | U | PALMA | 70.878.500 | 144.728.540 | 2.680.270 | 2.945.144 | 1.304 | 1.761 |
39. | VIAJES CATAI SA | U | PALMA | 37.777.132 | 142.648.000 | -3.514.599 | -703.000 | 163 | 138 |
40. | CLINICA JUANEDA SA | C | PALMA | 132.828.493 | 141.862.478 | -1.939.480 | -362.648 | 1.359 | 1.434 |
41. | WORLD 2 FLY SL. | U | PALMA | 34.849.601 | 137.832.802 | 207.952 | 3.021.358 | 115 | 242 |
42. | EMAYA EMPRESA D’AIGUES I CLAVEGUERAM SA | U | PALMA | 124.292.255 | 136.400.097 | 783.259 | 206.640 | 1.457 | 1.440 |
43. | UNIVERSO PACHA S.A. | C | EIVISSA | 42.080.000 | 135.497.000 | -37.713.000 | -6.200.000 | 389 | 580 |
44. | GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SA | C | EIVISSA | 82.669.000 | 134.558.000 | 12.151.000 | 21.746.000 | 476 | 955 |
45. | JUMARI SOCIEDAD ANÓNIMA | C | SANT LLORENÇ | 79.698.454 | 130.289.543 | 7.731.421 | 15.554.983 | 839 | 1.411 |
46. | VIAJES HALCON SAU | U | PALMA | 32.811.019 | 125.035.341 | -5.888.622 | -6.046.000 | 1.080 | 714 |
47. | AUTO VIDAL SA | C | PALMA | 158.365.899 | 124.528.463 | 665.482 | 2.691.104 | 209 | 215 |
48. | INVERSIONES PLOMER SL | C | ALCÚDIA | 41.659.482 | 124.489.118 | 9.322.914 | 52.393.509 | 488 | 1.097 |
49. | SEKAI CORPORATE TRAVEL S.L.U. | U | PALMA | 21.003.306 | 118.702.925 | -1.517.635 | 4.235.202 | 545 | 486 |
50. | COSTERA BALEAR SL | C | SANT LLORENÇ | 38.556.786 | 103.934.636 | -1.708.349 | 8.145.882 | 595 | 1.157 |
51. | IBEROSTAR MANAGEMENT, SA. | U | PALMA | 51.559.314 | 100.349.049 | -5.378.015 | 17.276.837 | 436 | 734 |
52. | AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES MOPT | U | PALMA | 89.092.046 | 99.489.118 | 30.188.626 | 32.937.294 | 316 | 302 |
53. | USHUAIA ENTERTAINEMENT SOCIEDAD LIMITADA. | U | EIVISSA | 612.908 | 96.304.310 | -1.803.589 | 37.477.866 | 47 | 181 |
54. | HOTELES PIÑERO CANARIAS SL | U | PALMA | 38.845.982 | 93.765.972 | -7.431.891 | 9.520.607 | 1.098 | 1.470 |
55. | BINIARAIX MANUFACTURING SLU | U | INCA | 62.033.557 | 93.289.336 | -6.812.920 | 403.740 | 32 | 35 |
56. | BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA SL | U | PALMA | 46.576.118 | 92.977.701 | -20.206.803 | 16.091.677 | 117 | 147 |
57. | MTS INCOMING SL | U | PALMA | 28.010.524 | 92.252.691 | 468.935 | 6.577.052 | 143 | 279 |
58. | AERONOVA SL | U | LLUCMAJOR | 63.437.759 | 91.712.596 | -28.337.227 | -17.482.701 | 167 | 192 |
59. | 1898 COMPANYÍA DE BEGUDES SL. | U | MARRATXÍ | 54.415.683 | 91.283.266 | 2.959.274 | 6.569.814 | 110 | 145 |
60. | ALBASTAR SA. | U | PALMA | 39.013.153 | 91.176.633 | -9.776.171 | -8.717.274 | 69 | 110 |
61. | HIERBAS TUNEL SL | C | MARRATXÍ | 58.653.240 | 91.139.684 | 7.127.362 | 8.585.511 | 179 | 240 |
62. | EMPTY LEG SL | C | MARRATXÍ | 43.580.000 | 91.086.000 | -7.056.000 | 4.579.000 | 168 | 203 |
63. | ROC HOTELS INVERSIONES SA. | C | PALMA | 37.391.119 | 89.118.614 | 4.934.204 | 5.247.538 | 644 | 714 |
64. | BEAUTY LUXE DISTRIBUTIONS SL. | U | PALMA | 72.120.002 | 89.028.336 | 2.512.513 | 2.197.916 | 38 | 44 |
65. | MELCHOR MASCARÓ SA | U | MANACOR | 74.435.376 | 87.805.975 | 1.277.636 | 5.377.993 | 691 | 685 |
66. | MASCARO MARTORELL GRUP SL | C | MANACOR | 74.470.993 | 87.654.196 | 3.927.526 | 4.761.720 | 727 | 694 |
67. | IBEROSTAR DISTRIBUCION SL. | U | PALMA | 43.997.265 | 86.273.233 | 2.991.386 | 9.770.548 | 5 | 3 |
68. | ENGEL SL | C | PALMA | 94.107.886 | 83.318.984 | -365.115 | 227.393 | 30 | 20 |
69. | HOTELPOINT SL. | U | PALMA | 36.853.056 | 82.788.292 | 9.483.244 | 25.466.370 | 8 | 5 |
70. | ALEXCO SION SL | U | PALMA | 90.360.360 | 81.263.656 | -375.604 | 248.666 | 13 | 13 |
71. | W2M CORPORATE SL. | U | PALMA | 23.379.510 | 79.828.660 | -3.926.998 | -3.994.320 | 127 | 382 |
72. | HOTELS & RESORTS BLUE SEA SA | C | PALMA | 30.475.207 | 79.191.595 | -19.051.870 | -10.207.499 | 646 | 775 |
73. | CARE OF PEOPLE SL. | U | PALMA | 55.878.915 | 77.222.527 | 1.475.000 | 1.099.110 | 130 | 131 |
74. | DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS MIRO SL | U | SANT JOSEP | 46.850.329 | 75.855.004 | 2.613.041 | 4.701.395 | 31 | 34 |
75. | PIENSOS NIMAFORT SAT | U | SÓLLER | 74.245.124 | 74.737.674 | 2.046.549 | 2.160.549 | 55 | 55 |
76. | INVERSIONES MILLOR SA | C | SON SERVERA | 44.404.240 | 74.736.717 | 1.727.484 | 4.532.116 | 468 | 716 |
77. | MOYA SAUS E HIJOS SA | C | PALMA | 63.247.851 | 74.398.306 | 521.374 | 1.174.252 | 180 | 186 |
78. | MAYORISTA DE VIAJES SA | U | PALMA | 5.448.508 | 73.804.127 | -3.935.879 | 147.601 | 159 | 169 |
79. | FYD ESPACIO URBANO 2006 SL | C | INCA | 42.944.334 | 70.966.751 | -7.043.524 | 17.947.036 | 322 | 602 |
80. | PRIVILEGE STYLE SA | U | PALMA | 35.126.000 | 68.600.000 | -7.011.000 | 3.222.000 | 135 | 243 |
81. | CAROB SA | U | MARRATXÍ | 38.959.653 | 66.894.312 | 1.018.796 | 678.765 | 32 | 32 |
82. | SA COMA RESORT SL | U | SANT LLORENÇ | 23.385.201 | 66.557.743 | -1.982.638 | 6.801.620 | 588 | 763 |
83. | PRIVAT 2000 SL | C | CALVIÀ | 38.469.135 | 65.979.559 | 718.552 | 2.101.359 | 71 | 77 |
84. | CARBURANTES IBIZA SOCIEDAD LIMITADA | U | EIVISSA | n.d. | 65.615.116 | n.d. | 2.340.527 | n.d. | 67 |
85. | PALLADIUM GESTIÓN SOCIEDAD LIMITADA | U | EIVISSA | 33.101.756 | 65.166.593 | 6.308.217 | 21.288.290 | 202 | 211 |
86. | REAL CLUB DEPORTIVO MALLORCA SAD | U | PALMA | 24.823.364 | 63.661.790 | -1.860.356 | -1.501.866 | 143 | 161 |
87. | ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA | U | PALMA | 17.143.000 | 64.613.000 | -6.120.000 | 4.345.000 | 167 | 406 |
88. | LOOPING WEBS SL | C | PALMA | 31.971.723 | 63.955.909 | -8.826.223 | 1.850.890 | 1.335 | 501 |
89. | ROC HOTELS INTERNATIONAL SL. | U | PALMA | 25.775.273 | 63.548.203 | -3.945.624 | -698.738 | 542 | 541 |
90. | ARABELLA HOTELES E INVERSIONES DE ESPAÑA SA | C | PALMA | 62.781.491 | 61.269.871 | 8.628.960 | 5.976.439 | 486 | 656 |
91. | ENGEL NOVA HORIZONS SL. | U | PALMA | 55.611.008 | 60.946.613 | 2.966.176 | 2.110.309 | 10 | 17 |
92. | CONSTRUCCIONES PEDRO FCO FERRA TUR SL | U | CALVIÀ | 36.772.599 | 60.912.275 | 1.249.193 | 2.166.914 | 59 | 61 |
93. | RESERVATION SHOP, SLU | U | PALMA | 32.289.000 | 60.420.000 | 1.759.000 | 5.393.000 | 10 | 9 |
94. | STARMEL HOTELS OP SL | U | PALMA | 21.499.886 | 59.096.190 | -1.717.996 | 2.481.240 | 307 | 485 |
95. | ANLUGA SA | U | SANT LLORENÇ | 37.332.550 | 58.790.661 | 4.017.064 | 7.449.863 | 362 | 520 |
96. | TUI HOLDING SPAIN SLU | U | PALMA | 39.143.000 | 58.419.000 | -3.451.000 | -13.416.000 | 243 | 330 |
97. | HOTELBEDS TECHNOLOGY SL | U | PALMA | 31.024.000 | 57.851.000 | -21.125.000 | 752.000 | 287 | 269 |
98. | INVERSIONS I SERVEIS AMBIENTALS SL | C | PALMA | 49.950.771 | 57.551.706 | 5.406.588 | 6.070.012 | 162 | 174 |
99. | HOTEL SAID SOCIEDAD ANÓNIMA | U | SON SERVERA | 38.068.802 | 57.002.681 | 6.299.836 | 9.141.940 | 378 | 551 |
100. | ADALMO SL | U | BUNYOLA | n.d. | 56.910.579 | n.d. | 6.098.493 | n.d. | 140 |
101. | COMPAÑÍA GENERAL DE ZAPATERÍA SL | U | INCA | 39.440.465 | 56.751.367 | 317.830 | -2.344.243 | 141 | 254 |
102. | COMERCIAL MALLORQUINA DE BEGUDES SL. | U | PALMA | 36.516.722 | 56.239.814 | -1.670.706 | -237.937 | 133 | 231 |
103. | EVOLUTION YACHTS SL | U | PALMA | 38.562.984 | 56.206.489 | 1.099.924 | 1.005.821 | 67 | 56 |
104. | INVERSIONES PASCUAL SL | C | ALCÚDIA | 29.643.301 | 55.872.074 | 8.693.730 | 28.827.503 | 353 | 592 |
105. | FERGUSMED SL. | U | PALMA | 29.905.710 | 55.801.131 | -6.371.648 | 1.277.160 | 1.267 | 274 |
106. | EMPRESA MUN. TRANSPORTS URBANS DE PALMA | U | PALMA | 45.590.218 | 55.065.093 | -2.773.179 | 172.896 | 683 | 804 |
107. | HOTELES MAC SL | C | PALMA | 21.973.035 | 54.686.995 | -688.617 | 6.765.248 | 240 | 461 |
108. | GRUPO DE EMPRESAS E INVERSIONES PALAU SL | C | SANTA EULÀRIA | 42.791.145 | 54.497.096 | 3.675.708 | 4.111.922 | 143 | 160 |
109. | ANTONIO CABOT FORNES SA | U | PALMA | 40.596.309 | 54.035.221 | 2.187.355 | 3.400.125 | 124 | 158 |
110. | ESTEL INGENIERIA Y OBRAS SA | C | PALMA | 30.688.142 | 53.344.627 | 1.336.837 | 1.446.838 | 264 | 562 |
111. | FASTPAYHOTELS SL. | U | PALMA | 44.369.573 | 53.324.818 | -621.612 | -542.442 | 21 | 23 |
112. | AYOSA HOTELES SL. | U | PALMA | 16.804.224 | 52.914.522 | -10.670.605 | 897.969 | 54 | 428 |
113. | POLICLÍNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SL | U | EIVISSA | 44.137.665 | 52.213.256 | 4.659.396 | 2.607.505 | 385 | 371 |
114. | CESGARDEN SL | C | INCA | 30.431.278 | 51.611.276 | -247.528 | 6.567.282 | 388 | 571 |
115. | GRUPO MARCAPITAL PATRIMONIO XXI SL. | C | PALMA | 45.649.219 | 51.251.726 | 1.391.409 | 3.215.389 | 123 | 124 |
116. | TRAVELCONCEPT, SL. | U | PALMA | 16.152.794 | 50.377.756 | -349.941 | 1.929.022 | 14 | 52 |
117. | HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA SA | U | PALMA | 44.092.775 | 49.965.239 | 3.837.162 | 7.321.175 | 118 | 115 |
118. | VIAJES GTI GRUPO TURÍSTICO INTERNACIONAL SA | U | PALMA | 22.351.781 | 49.963.817 | 1.327.608 | 5.537.167 | 40 | 44 |
119. | ARABELLA HOTELS SL. | U | PALMA | 36.051.413 | 49.842.476 | 165.520 | 1.772.510 | 365 | 510 |
120. | PROA PREMIUM SL. | U | PALMA | 43.098.165 | 49.815.849 | 655.756 | 684.661 | 69 | 68 |
121. | AWAUTO SL | U | PALMA | 45.467.312 | 49.106.089 | 1.348.064 | 1.931.552 | 74 | 88 |
122. | AVORIS DIVISIÓN CENTRAL SL. | U | PALMA | 30.280.882 | 49.101.204 | 2.859.727 | 2.198.036 | 243 | 230 |
123. | MEDINVEST INVERSIONES SL | C | PALMA | 13.320.742 | 48.314.675 | -3.901.676 | 7.414.993 | 110 | 340 |
124. | DIBAUTOPLUS SA. | U | PALMA | 50.011.762 | 47.057.291 | 292.225 | 580.430 | 80 | 73 |
125. | BONGRUP BALEARES SL | U | PALMA | 37.560.629 | 46.756.023 | 2.018.613 | 3.251.574 | 165 | 175 |
126. | PROA AUTOMOCIÓN SL. | U | PALMA | 34.159.065 | 45.105.720 | 93.557 | 838.361 | 53 | 49 |
127. | BALEAR DE INVERSIONES FINANCIERAS SL | U | PALMA | 29.172.109 | 44.923.836 | -14.902.575 | 6.382.111 | 137 | 179 |
128. | MEDEA MOTOR SOCIEDAD LIMITADA | U | INCA | 31.924.638 | 44.328.112 | 1.137.971 | 747.057 | 56 | 72 |
129. | INVERSIONES MULLER, SL | U | MANACOR | 35.581.902 | 44.168.583 | 3.025.300 | 2.298.481 | 220 | 223 |
130. | BARCELÓ EXPLOTACIONES HOT. MEDITERRÁNEO SL. | U | PALMA | 23.629.432 | 44.060.936 | 3.909.967 | 2.329.952 | 262 | 444 |
131. | GO VACATION SPAIN SL. | U | PALMA | 21.323.722 | 43.073.956 | 181.621 | 1.973.681 | 80 | 146 |
132. | QUESERÍA MENORQUINA SL | U | MAÓ | 33.563.698 | 42.705.311 | -353.224 | -1.310.318 | 146 | 142 |
133. | CONSTRUYE CAPITAL SLU | U | PALMA | 40.472.865 | 42.460.053 | 808.915 | 1.044.011 | 101 | 101 |
134. | VG RENT A CAR SL. | U | PALMA | 50.741.079 | 41.273.950 | 1.022.294 | 1.396.700 | 11 | 12 |
135. | HERMANOS PARROT SA | C | S. EULÀRIA | n.d. | 41.022.982 | n.d. | 803.022 | n.d. | 84 |
136. | SERVICIOS PALAU SL | U | S. EULÀRIA | 31.213.157 | 41.017.212 | 1.815.763 | 4.043.334 | 63 | 72 |
137. | AGROMART BALEAR SL. | U | PORRERES | 37.140.632 | 40.782.251 | 1.081.526 | 1.195.281 | 230 | 250 |
138. | STROHM BATHROOM SOLUTIONS SA. | U | SANTA MARIA | 36.926.000 | 40.545.000 | 559.000 | -1.531.000 | 42 | 43 |
139. | MOREY ESTEVA SL | U | CAPDEPERA | 22.715.881 | 39.994.534 | 216.209 | 1.919.784 | 68 | 88 |
140. | BEACHBOX HOTELCO S.L.U. | U | S.J. LABRITJA | 14.596.369 | 39.028.654 | -10.673.690 | -16.114.032 | 149 | 349 |
141. | S’ARENAL BLAU SL | U | PALMA | 16.716.431 | 38.924.423 | -2.086.222 | 5.826.427 | 184 | 292 |
142. | ASPEMIR SL | U | MANACOR | 22.733.141 | 38.793.144 | 11.360.192 | 19.903.497 | 5 | 5 |
143. | CALIDA IBIZA, S.A. | U | EIVISSA | 17.295.352 | 38.739.330 | 3.232.570 | 9.292.462 | 178 | 242 |
144. | INSULAR GENERAL ALIMENTARIA SA | U | PALMA | 27.333.442 | 38.331.219 | 452.790 | 1.159.590 | 125 | 142 |
145. | ONLY TICKETS SOCIEDAD LIMITADA. | U | EIVISSA | 359.944 | 37.965.708 | 480 | 1.899.150 | 1 | 8 |
146. | PAULMANN & GALBRAITH YACHTING SL | U | PALMA | 15.751.536 | 36.956.537 | 508.769 | 637.076 | 7 | 7 |
147. | ELECTRICA SOLLERENSE SOCIEDAD ANÓNIMA | U | SÓLLER | 25.580.982 | 36.741.615 | -529.135 | 164.668 | 33 | 31 |
148. | PALMA MANAGEMENT SL | U | PALMA | 239.925 | 36.735.073 | -955.316 | 8.940.835 | 39 | 189 |
149. | ARENES DE MURO 2004 SL | U | INCA | 18.550.308 | 36.273.260 | 1.267.285 | 5.838.535 | 173 | 283 |
150. | PLAYA REAL SA | U | EIVISSA | 29.090.673 | 36.134.418 | 5.409.762 | 9.082.799 | 168 | 198 |
151. | PALMAFRUIT SA | U | PALMA | 21.862.938 | 35.544.340 | -501.946 | 188.878 | 77 | 79 |
152. | INTURDOR GRUP SL | C | FELANITX | 27.588.481 | 35.254.634 | 5.858.090 | 5.468.118 | 233 | 295 |
153. | ISMA 2000 SL | U | MARRATXI | 23.068.623 | 34.926.391 | -1.322.261 | 1.084.966 | 110 | 92 |
154. | IBEROTOURS SA | U | PALMA | 7.719.531 | 34.348.713 | -636.644 | 1.402.517 | 1 | 1 |
155. | DISPREU LOGISTICA SOCIEDAD LIMITADA | U | ALAIOR | 29.584.309 | 34.296.922 | 452.165 | 569.315 | 57 | 59 |
156. | HOTELES TRINIDAD SOCIEDAD LIMITADA | U | EIVISSA | 12.299.776 | 33.955.998 | -1.928.027 | 4.109.963 | 162 | 269 |
157. | MEDIA AND DESIGN SA | U | LLUCMAJOR | 14.254.150 | 33.303.904 | -9.049.149 | -11.935.193 | n.d. | n.d. |
158. | EXCLUIB SA | U | SANTA EULÀRIA | 26.975.505 | 33.218.554 | 727.783 | 1.496.212 | 40 | 43 |
159. | GRUPO DISTRIBUIDOR GARAU SL | U | PALMA | 16.505.202 | 33.190.145 | 1.127.204 | 1.996.515 | 53 | 52 |
160. | MATIAS ARROM BIBILONI SL | U | BINISSALEM | 30.569.351 | 33.125.249 | 2.289.903 | 1.862.143 | 116 | 94 |
161. | CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y VIALES MOGA S.L. | U | CALVIÀ | 25.878.293 | 33.087.843 | 795.705 | 3.198.767 | 125 | 125 |
162. | ES MERCA FRUITES I VERDURES SL | U | PALMA | 25.679.743 | 32.898.545 | 75.643 | 376.809 | 59 | 68 |
163. | MLL BEST HOTELS MANAGEMENT SL. | U | LLUCMAJOR | 10.763.634 | 32.545.755 | -2.014.050 | 955.431 | 122 | 239 |
164. | MOTOR MALLORCA SA | U | INCA | 35.479.235 | 32.508.908 | -123.700 | 157.980 | 129 | 124 |
165. | OBRAS Y CONSTRUCCIONES PEDRO SILES SL | U | PALMA | 46.743.262 | 32.275.067 | -154.864 | 396.736 | 78 | 71 |
166. | BARCELO CONDAL HOTELES SA | U | PALMA | 11.056.256 | 32.215.998 | -2.186.899 | 1.667.335 | 90 | 165 |
167. | HORRACH MOYA HOTELS SL | U | PALMA | 15.346.957 | 32.105.831 | 1.819.804 | 4.994.935 | 162 | 258 |
168. | BCO CONGRESS SL. | U | PALMA | 4.734.458 | 31.968.363 | -190.641 | 869.164 | 51 | 54 |
169. | MASCARO MORERA SL | U | ALAIOR | 24.154.949 | 31.774.547 | 1.160.697 | 1.336.840 | 148 | 175 |
170. | BALEAR OIL SL | U | LLUCMAJOR | 20.335.117 | 31.689.974 | 151.403 | 302.856 | 16 | 15 |
171. | AUTO VIDAL BALEAR SL | U | PALMA | 43.129.536 | 31.688.959 | 51.717 | 697.350 | 28 | 22 |
172. | LIO IBIZA SOCIEDAD LIMITADA | U | EIVISSA | 18.026.941 | 31.387.337 | 2.325.281 | 10.931.372 | 96 | 123 |
173. | CAN DOMENGE 2013, SL. | U | SANT LLORENÇ | 18.527.844 | 31.225.194 | 4.664.273 | 6.638.648 | n.d. | n.d. |
174. | PUNTA UMBRIA TURISTICA SA | U | PALMA | 21.745.968 | 31.128.556 | 2.678.518 | 3.077.133 | 202 | 312 |
175. | GUILLERMO DURAN SA | U | PALMA | 24.579.803 | 31.126.593 | 1.287.366 | 1.784.736 | 94 | 109 |
176. | BORA CREATIONS S.L. | U | ANDRATX | 23.533.086 | 30.625.448 | 15.841.401 | 19.156.551 | 5 | 5 |
177. | MERKUR DOSNIHA SL. | U | PALMA | 24.952.009 | 30.588.274 | 2.634.147 | 3.658.747 | 95 | 102 |
178. | SEARPROH NEGOCIOS SL. | C | PALMA | 24.810.755 | 29.878.461 | 3.155.503 | 852.400 | 70 | 77 |
179. | EL HOTEL PACHA SL | U | EIVISSA | 11.796.345 | 29.872.381 | -3.977.610 | 7.106.316 | 110 | 172 |
180. | PROMOCIONES TURISTICAS DE CALA MILLOR SL | U | SANT LLORENÇ | 10.492.160 | 29.847.906 | -1.259.326 | 3.469.711 | 176 | 332 |
181. | CARNICAS SUÑER SA | U | MANACOR | 18.489.009 | 29.724.740 | 794.761 | 789.877 | 97 | 131 |
182. | HOTELBEDS SLU | U | PALMA | 8.087.000 | 29.543.000 | 1.153.000 | 5.294.000 | 44 | 44 |
183. | TRANSPORTES CARGUA SA | U | EIVISSA | 23.249.393 | 29.506.303 | -84.675 | -1.800.558 | 17 | 17 |
184. | STARMEL HOTELS OP 2 SL. | U | PALMA | 12.315.309 | 29.499.686 | -4.616.504 | -761.364 | 1.131 | 276 |
185. | THE EIGHT DAY S.L. | C | PALMA | 15.947.673 | 29.439.757 | 1.458.641 | 2.265.036 | 353 | 719 |
186. | IBEROSTAR LEASING SL. | U | PALMA | 23.774.359 | 29.324.459 | -6.222.575 | -8.512.790 | 188 | 288 |
