La compañía de viajes Globalia encabeza el ranking de empresas de Baleares con mayor volumen de facturación en 2015. Con casi tres billones y medio de euros en ingresos de explotación - un 2,32% más que en 2014- la empresa de la familia Hidalgo no tuvo sus mejores resultados en el ejercicio de 2015, con un 86,80% de beneficios respecto en el ejercicio del año anterior.

Melià Hotels International, la compañía hotelera fundada por Gabriel Escarrer, ocupa el segundo lugar en este ranking. El resultado del ejercicio 2015 fue muy positivo para la primera cadena hotelera de Baleares, con un beneficio superior a los 40 millones y medio de euros que llevan a Meliá Hotels Int. al primer puesto en el ranking de las empresas de Hoteles y A lojamiento de Balears por volumen de facturación en ese mismo año

La industria hotelera ocupa también los siguientes puestos del ranking, consolidando la posición indiscutible del turismo como motor económico de las Illes Balears. En tercer lugar figura Barceló Corp. Empresarial, seguida por Hotelbeds, Viajes Halcón y Viajes Barceló. No es hasta la octava posición cuando aparece un sector distinto al turístico, con la incorporación de Gas y Electricidad Generación (Endesa). En el noveno luga restá Residencial Marina, una próspera hotelera de Ibiza que a su vez ocupa la segunda posición en el ranking de las 200 empresas de Baleares con más beneficios en 2015.

Los concesionarios de coches y rent a cars, como Sixt, Roxa, Autovidal o Motor Malorca, y las grandes constructoras, como Sampol Ingeniería y Obras, Melchor Mascaró SA, figuran entre los primeros cincuenta puestos del ranking, por encima de empresas públicas que pierden rentabilidad en 2015, como son la EMT de Palma y la Agència Balear del Agua.

Nombre Localidad Ingresos de explotación Resultado del Ejercicio Número empleados
2014 2015 Var. 14/15 2014 2015 Var. 14/15 2014 2015
1. GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL, SOCIEDAD ANONIMA LLUCMAJOR 3.337.423.000 3.414.805.000 2,32% 27.967.000 3.693.000 -86,80% 10110 10182
2. MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA. PALMA 1.464.284.000 1.738.207.000 18,71% 31.864.000 40.515.000 27,15% 19514 5456
3. BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL, SA PALMA 1.337.203.126 1.607.346.579 20,20% 57.551.291 100.379.679 74,42% 23682 23934
4. HOTELBEDS SLU PALMA 1.022.796.000 1.382.954.000 35,21% 9.566.000 6.133.000 -35,89% n.d. n.d.
5. HOTELBEDS PRODUCT SL PALMA 817.854.000 1.053.106.000 28,76% -21.884.000 27.764.000 - 43 41
6. VIAJES HALCON SAU LLUCMAJOR 940.262.000 998.005.000 6,14% 1.076.000 6.580.000 511,52% 1507 1637
7. VIAJES BARCELO SL PALMA 835.832.359 860.564.691 2,96% 2.899.762 576.179 -80,13% 1483 1644
8. GAS Y ELECTRICIDAD GENERACION SA PALMA 775.316.000 572.732.000 -26,13% 98.630.000 -1.665.000 - 452 418
9. RESIDENCIAL MARINA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 423.517.229 508.686.047 20,11% 59.072.419 144.729.638 145,00% 6179 6528
10. BEDS ON LINE SL PALMA 476.629.000 481.278.000 0,98% 1.147.000 -438.000 - n.d. n.d.
11. AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA PALMA 321.936.000 353.334.000 9,75% 139.581.000 195.592.000 40,13% 123 128
12. GLOBALIA BUSINESS TRAVEL SA LLUCMAJOR 291.805.000 342.103.000 17,24% -4.946.000 3.015.000 - 121 119
13. JUMBOTURISMO SA PALMA 298.211.680 333.656.905 11,89% 1.333.187 1.133.267 -15,00% 402 n.d.
14. JUMBO TOURS ESPAÑA SL PALMA 247.135.869 286.303.578 15,85% 173.471 58.164 -66,47% 190 200
15. HOTELBEDS SPAIN SL PALMA 208.480.000 240.324.000 15,27% 22.448.000 2.826.000 -87,41% 1374 1457
16. JOSE PASTOR GAYA SL MANACOR 142.983.629 222.484.245 55,60% 1.134.864 3.160.348 178,48% 296 365
17. TRAVELSENS SL. PALMA 163.338.507 211.694.469 29,60% -11.271.649 -7.480.452 - 140 161
18. FORCH MED SL ALARO 207.076.572 211.243.387 2,01% 5.657.877 20.485.920 262,08% 1521 1376
19. WORLD 2 MEET SL. PALMA 208.997.435 181.774.039 -13,03% 2.456.575 -463.560 - 277 240
20. HIPER MANACOR SA MANACOR 159.659.024 164.455.023 3,00% 3.858.061 6.294.463 63,15% 1014 1052
21. FIESTA HOTELS & RESORTS SL EIVISSA 119.766.955 151.384.947 26,40% 20.468.938 70.788.226 245,83% 1070 1228
22. COOPERATIVA D'APOTECARIS SCL PALMA 148.044.918 149.159.211 0,75% 292.363 972.380 232,59% 68 68
23. GLOBALIA HANDLING SAU. LLUCMAJOR 140.991.000 144.543.000 2,52% 6.565.000 4.320.000 -34,20% 2608 2612
24. EVELOP AIRLINES SL PALMA 109.830.839 141.127.031 28,49% 7.797.980 8.624.541 10,60% 186 235
25. VIAJES ECUADOR SA LLUCMAJOR 147.135.000 140.569.000 -4,46% 972.000 1.301.000 33,85% 127 108
26. PROA RENT A CAR SL. MANACOR 100.722.081 135.907.779 34,93% 503.374 1.712.353 240,18% 181 204
27. MATUR SOCIEDAD LIMITADA. EIVISSA 107.381.765 134.574.781 25,32% 13.823.899 19.198.906 38,88% 1214 1234
28. TUI ESPAÑA TURISMO SL PALMA 140.444.000 134.508.000 -4,23% 8.092.000 8.262.000 2,10% 749 749
29. TIRME SA PALMA 100.911.107 126.176.518 25,04% 10.454.511 14.621.978 39,86% 376 380
30. EMAYA EMPRESA MUNICIPAL D'AIGUES I CLAVEGUERAM SA PALMA 100.908.962 103.941.843 3,01% 2.454.264 2.685.797 9,43% 1274 1267
31. GRUPO EMPRESAS ALONSO MARI SA EIVISSA 87.031.000 102.008.000 17,21% 12.704.000 25.423.000 100,12% 642 734
32. SIXT RENT A CAR SL PALMA 83.457.343 98.709.385 18,28% 13.754.290 19.835.693 44,21% 286 351
33. ROXA SL. PALMA 76.936.570 94.145.839 22,37% 25.565.382 5.293.227 -79,30% 340 344
34. SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA PALMA 84.975.282 91.052.369 7,15% 1.226.521 2.214.384 80,54% 92 162
35. PRODIGIOS INTERACTIVOS SA PALMA 75.579.870 90.896.089 20,26% 2.891.500 -4.539.164 - 117 132
36. MOTOR MALLORCA SA INCA 82.102.884 90.380.458 10,08% 842.802 1.033.900 22,67% 94 112
37. ALLTOURS ESPANA SL PALMA 69.873.580 88.940.659 27,29% 4.797.747 7.617.674 58,78% 858 998
38. MASCARO MARTORELL GRUP SL MANACOR 67.645.615 88.172.394 30,34% -3.405.782 1.685.454 - 735 689
39. BINIARAIX MANUFACTURING SL INCA 78.842.704 87.764.449 11,32% 607.555 2.351.926 287,11% 31 27
40. MELCHOR MASCARO SA MANACOR 58.501.512 86.069.235 47,12% -3.741.915 1.169.208 - 690 686
41. VIAJES EUROMAR, SA PALMA 82.941.569 85.598.630 3,20% 33.848 45.904 35,62% 96 80
42. IN DESTINATION INCOMING SL. PALMA 25.157.036 84.697.603 236,68% -310.718 4.623.994 - 321 371
43. EL FIRMAMENTO ESTELAR SL EIVISSA 68.445.746 80.743.907 17,97% 3.624.031 10.883.198 200,31% 507 474
44. BARCELO ARRENDAMIENTOS HOTELEROS SL PALMA 75.653.889 80.562.944 6,49% -7.294.810 -7.006.173 - 872 619
45. TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA SA PALMA 41.114.324 79.224.959 92,69% 4.579.577 16.555.895 261,52% 44 51
46. AUTO VIDAL SA PALMA n.d. 76.233.056 - n.d. 834.435 - n.d. 136
47. TRANSPORTES BLINDADOS SA PALMA 70.417.200 75.193.897 6,78% -688.445 199.385 - 2446 2922
48. VIAJES CATAI SA PALMA 73.758.052 74.888.598 1,53% 869.582 1.590.603 82,92% 130 132
49. OTHMAN KTIRI CARS SL. PALMA 52.047.208 71.790.459 37,93% 4.223.893 3.566.393 -15,57% 14 22
50. ULTRAMAR EXPRESS TRANSPORT SA PALMA 65.861.000 69.520.000 5,56% 2.411.000 2.820.000 16,96% 333 346
51. EMPTY LEG SL MARRATXI 67.756.000 66.322.000 -2,12% 866.000 987.000 13,97% 120 167
52. SOCIETAT MUNICIPAL D'APARCAMENTS I PROJECTES SA. PALMA 6.904.752 61.541.608 791,29% 1.126.306 680.607 -39,57% 33 34
53. DIBAUTOPLUS SA. PALMA 45.947.442 59.176.163 28,79% 245.774 522.034 112,40% 110 110
54. INVERSIONES PLOMER SL ALCUDIA 10.106.229 56.103.470 455,14% 957.353 10.760.440 1023,98% 316 478
55. AGENCIA BALEAR DE L'AIGUA I QUALITAT AMBIENTAL PALMA 45.634.781 54.177.931 18,72% 1.742.120 799.166 -54,13% 63 63
56. PIENSOS NIMAFORT SAT SOLLER 52.918.014 53.627.995 1,34% 1.507.987 1.659.862 10,07% 28 39
57. ENGEL SL PALMA 40.336.992 52.521.698 30,21% 548.027 642.782 17,29% 28 27
58. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA SA PALMA 50.163.576 50.327.972 0,33% 661.817 606.534 -8,35% 629 621
59. ARABELLA HOTELES E INVERSIONES DE ESPAÑA SA PALMA 48.311.326 50.167.275 3,84% 5.676.063 3.965.977 -30,13% 617 607
60. SA COMA RESORT SL SON SERVERA 44.741.582 49.766.427 11,23% -417.205 4.409.538 - 507 545
61. HOTELS & RESORTS BLUE SEA SL PALMA 47.589.921 49.556.139 4,13% 176.287 707.812 301,51% 265 335
62. DISTRIBUIDORA ROTGER SL PALMA 52.262.791 48.973.278 -6,29% -373.131 346.108 - 278 255
63. ALEXCO SION SL PALMA 33.431.083 48.438.273 44,89% 405.893 392.334 -3,34% 4 7
64. ALMENDRAS Y FRUTOS SECOS BONANY SL PETRA 25.434.902 48.403.774 90,30% 501.185 1.081.857 115,86% 22 n.d.
65. STARMEL HOTELS OP SL. PALMA n.d. 47.897.520 - n.d. 1.610.035 - n.d. 399
66. ANLUGA SA SANT LLORENÇ 26.504.545 47.340.870 78,61% 3.451.804 4.965.448 43,85% 268 456
67. HEMISPHERE YACHTING SERVICES SL. PALMA 47.564.081 47.263.209 -0,63% 2.453.630 1.821.848 -25,75% 353 338
68. PRIVILEGE STYLE SA PALMA 34.635.000 46.954.000 35,57% 331.000 204.000 -38,37% 95 140
69. JUMARI SOCIEDAD ANONIMA SANT LLORENÇ 42.061.304 46.214.951 9,88% 4.835.067 9.625.766 99,08% 527 521
70. SERVICIOS INTEGRALES DE SANIDAD SL PALMA 45.202.135 45.794.152 1,31% 3.151.085 427.433 -86,44% 491 433
71. COMPAÑIA GENERAL DE ZAPATERIA SL INCA n.d. 45.619.369 - n.d. 514.952 - n.d. 232
72. HOTELOPIA HOLIDAYS SL. PALMA 34.000 45.193.000 132820,59% -1.120.000 -3.127.000 - 52 50
73. DISTRIBUCION DE BEBIDAS MIRO SL SANT JOSEP 42.745.614 44.893.323 5,02% 1.647.211 2.339.553 42,03% 34 33
74. HOTELES PIÑERO CANARIAS SL PALMA 42.219.646 44.556.488 5,53% 432.824 4.409.346 918,74% 599 653
75. FST HOTELS SL EIVISSA 39.919.725 44.257.834 10,87% -1.427.457 2.067.112 - 472 525
76. ROC HOTELS INVERSIONES SA. PALMA 31.200.912 43.752.402 40,23% 1.508.883 1.709.834 13,32% 505 486
77. GRUPOTEL DOS SA SANTA MARGALIDA 41.178.167 43.142.513 4,77% 5.039.391 6.402.674 27,05% 314 315
78. MEDIA MARKT PALMA SA. PALMA 39.262.943 42.732.185 8,84% 1.768.947 1.835.166 3,74% 107 104
79. MERKUR DOSNIHA SL. PALMA 24.235.372 42.263.451 74,39% 1.925.025 5.020.681 160,81% 34 48
80. GRUPO TURISTICO BARCELO SL PALMA 49.584.918 42.009.297 -15,28% 47.238.994 101.575.122 115,02% 3 2
81. ARABELLA HOSPITALITY ESPANA SL PALMA 39.943.705 41.460.930 3,80% -1.864.310 -1.361.879 - 505 495
82. COMERCIAL BORDOY SL PALMA 38.160.253 40.633.500 6,48% 680.306 1.337.375 96,58% 118 136
83. BALEAR SPORT CAR SL PALMA 34.340.955 40.261.814 17,24% 1.153.825 1.630.536 41,32% 16 28
84. CORPORACIO AGROALIMENTARIA AGROILLA, SL. PALMA 36.960.563 39.754.981 7,56% 46.508 57.560 23,76% 50 101
85. MAYCA PETROLEOS SL PALMA 21.850.408 39.607.026 81,26% 1.393.713 1.842.667 32,21% 86 n.d.
86. PROMOTORA REINA 1957 SA PALMA 4.390.445 39.476.467 799,14% -5.129.553 16.176.862 - 9 9
87. HOTELOPIA SL PALMA 46.440.000 39.413.000 -15,13% 36.000 -5.099.000 - n.d. n.d.
88. PROA PREMIUM SL. PALMA 25.724.493 38.776.668 50,74% 221.327 411.169 85,77% 32 35
89. MTS INCOMING SL PALMA 24.152.965 38.291.437 58,54% 2.439.030 1.505.249 -38,28% 106 200
90. OCIO Y TURISMO NOVOTOURS AIE PALMA 38.204.986 37.928.847 -0,72% 6.150.319 5.951.752 -3,23% 210 211
91. HOTELES MAC SL PALMA 33.602.792 37.756.704 12,36% 5.181.252 4.743.355 -8,45% 348 372
92. HOTELBEDS GROUP SL. PALMA 26.933.000 36.921.000 37,08% 5.278.000 11.436.000 116,67% 143 147
93. PACHA IBIZA SA EIVISSA 30.016.404 36.758.148 22,46% -276.811 3.514.181 - 186 175
94. NOVA ENGEL SL PALMA 39.758.364 36.410.561 -8,42% 164.215 319.540 94,59% 20 18
95. HIERROS Y ACEROS DE MALLORCA SA PALMA 29.853.858 36.391.457 21,90% 841.820 2.289.582 171,98% 97 98
96. ALBASTAR SA. PALMA 29.517.050 36.089.177 22,27% 687.895 697.763 1,43% 67 74
97. BARCELO EXPLOTACIONES HOTELERAS CANARIAS SL. PALMA 18.126.232 36.006.989 98,65% 464.916 1.021.471 119,71% 231 435
98. ASTILLEROS DE MALLORCA SA PALMA 29.926.640 35.995.727 20,28% 904.647 1.761.850 94,76% 91 95
99. TRANSUNION MALLORCA SL PALMA 33.734.423 35.853.070 6,28% 237.188 256.325 8,07% 278 285
100. BARCELO GESTION HOTELERA SL PALMA 31.921.327 35.692.779 11,81% -5.387.639 -6.331.405 - 105 116
101. NEW YORKER SPAIN SLU. PALMA 32.222.821 34.152.864 5,99% -787.013 1.874.257 - 365 358
102. CARBURANTES IBIZA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 27.373.873 33.901.873 23,85% 1.302.451 2.015.503 54,75% 69 71
103. MEDEA MOTOR SOCIEDAD LIMITADA INCA 19.040.414 33.394.823 75,39% -210.683 889.619 - 43 46
104. INVERSIONES PASCUAL SL ALCUDIA 7.048.839 32.284.376 358,01% 571.201 4.321.615 656,58% 229 294
105. PALMAFRUIT SA PALMA 27.513.199 32.099.483 16,67% 512.143 571.439 11,58% 51 65
106. DISPREU LOGISTICA SOCIEDAD LIMITADA ALAIOR 30.655.857 32.084.927 4,66% 458.136 496.648 8,41% 40 40
107. MEDINVEST INVERSIONES SL PALMA 28.768.613 31.813.284 10,58% 2.839.101 2.285.238 -19,51% 278 254
108. S'ARENAL BLAU SL PALMA 29.575.698 31.715.603 7,24% 4.124.068 4.622.459 12,08% 257 266
109. INSULAR GENERAL ALIMENTARIA SA PALMA 30.564.839 31.442.636 2,87% 300.591 431.956 43,70% 145 151
110. AYOSA HOTELES SL. PALMA 30.517.089 31.414.081 2,94% -983.464 -2.361.819 - 335 343
111. JAIME MASCARO SA FERRERIES 32.370.939 31.257.170 -3,44% 1.411.992 1.242.548 -12,00% 178 177
112. MOYA SAUS E HIJOS SA PALMA 27.158.621 31.051.054 14,33% 144.656 540.961 273,96% 61 66
113. MOREY ESTEVA SL CAPDEPERA 26.809.979 30.605.174 14,16% 686.366 1.546.309 125,29% 64 65
114. MOMA SERVICIOS INTEGRALES SL PALMA 21.191.204 30.590.747 44,36% 1.290.057 1.074.727 -16,69% 48 70
115. KLE SERVICIOS INTEGRALES SL. PALMA 23.904.988 30.397.876 27,16% -2.315.919 6.871.399 - 1378 1366
116. GLOBALIA AUTOCARES SA LLUCMAJOR 33.405.706 30.283.765 -9,35% 1.792.178 2.029.526 13,24% 49 49
117. AWAUTO SL PALMA 23.889.152 30.015.797 25,65% 477.292 240.274 -49,66% 52 58
118. BARCELO EXPLOTACIONES HOTELERAS MEDITERRANEO SL. PALMA 12.247.070 29.601.657 141,70% -835.549 639.146 - 167 300
119. BARCELO CONDAL HOTELES SA PALMA 28.627.771 29.455.625 2,89% 444.760 2.583.611 480,90% 220 192
120. CALIDA IBIZA, S.A. EIVISSA 23.522.491 28.763.714 22,28% 1.831.913 3.437.928 87,67% 200 212
121. GORAMENDI SIGLO XXI SL MANACOR 28.952.461 28.645.867 -1,06% 20.450.971 22.771.151 11,35% 2 3
122. CALVIA 2000 SA CALVIA 30.279.518 27.662.274 -8,64% 169.644 1.380.706 713,88% 475 472
123. ALTURA DESTINATION SERVICES SL CALVIA 1.216.077 27.272.827 2142,69% 120.931 362.142 199,46% 21 23
124. ESTEL INGENIERIA Y OBRAS SA PALMA 18.168.869 27.238.125 49,92% 152.432 389.052 155,23% 93 117
125. POLICLINICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 21.297.940 27.096.539 27,23% 344.422 812.345 135,86% 126 197
126. TRANSPORTES CARGUA SA EIVISSA 26.232.650 26.941.268 2,70% -59.842 -53.157 - 21 21
127. ANTONIO NADAL SOCIEDAD ANONIMA MARRATXI 27.877.898 26.816.248 -3,81% 2.335.432 2.949.106 26,28% 67 69
128. INMO SIRENIS S.L. EIVISSA 23.272.935 26.626.679 14,41% 762.449 2.233.825 192,98% 187 215
129. HUMICLIMA EST SA PALMA 34.575.847 26.182.870 -24,27% 1.872.564 -5.958.110 - 115 143
130. BTRAVEL TURISMO ACCESIBLE SA. PALMA 27.010.044 25.917.006 -4,05% 164.606 509.017 209,23% 51 55
131. DIELECTRO BALEAR SA PALMA 22.565.395 25.680.218 13,80% 316.658 1.145.929 261,88% 110 111
132. BONGRUP BALEARES SL PALMA 19.270.645 25.443.167 32,03% 378.253 824.876 118,08% 81 100
133. TWORENT SL SANT JOSEP 10.264.052 25.263.529 146,14% 563.693 1.598.757 183,62% n.d. n.d.
134. UNIO ELECTRODOMESTICA BALEAR, SA PALMA 23.799.382 25.087.818 5,41% 455.523 584.381 28,29% 54 53
135. SHOE SL INCA 26.187.714 25.048.469 -4,35% -408.186 109.717 - 192 174
136. AUTOMOVILES COLL SA PALMA 21.968.751 24.699.674 12,43% 299.226 427.372 42,83% 59 60
137. OTHMAN KTIRI RENT A CAR SL PALMA 47.872.024 24.181.252 -49,49% 4.794.321 3.918.534 -18,27% 89 121
138. CLIMA INSULAR SL PALMA 13.011.501 24.009.408 84,52% 258.985 294.403 13,68% 61 70
139. HEMISPHERE COATING SERVICES SL. PALMA 21.983.908 23.815.909 8,33% 629.238 1.484.148 135,86% 195 204
140. ULTIMA HORA, SA PALMA 24.127.832 23.721.182 -1,69% -597.084 -823.778 - 236 270
141. EXCLUIB SA SANTA EULÀRIA 22.659.084 23.236.619 2,55% 412.524 504.291 22,25% 40 45
142. MAR HISPANA APARTAMENTOS SL PALMA 21.888.676 23.075.757 5,42% -158.798 613.473 - 233 233
143. LOGITRAVEL SL PALMA 32.550.193 22.825.731 -29,88% 1.592.603 1.123.395 -29,46% 181 12
144. INVERSIONS I SERVEIS AMBIENTALS SL PALMA 25.827.125 22.777.175 -11,81% 308.416 1.017.751 229,99% 90 100
145. VIAJES URBIS SA PALMA 21.684.182 22.742.292 4,88% -44.046 55.567 - 61 68
146. HOTEL SAID SOCIEDAD ANONIMA SANT LLORENÇ 19.535.341 22.477.494 15,06% 2.381.477 4.383.366 84,06% 220 250
147. GO VACATION SPAIN SL. PALMA 1.594.080 22.468.824 1309,52% -372.527 1.575.590 - 15 82
148. NEW PROMISE SL. PALMA 20.935.355 22.290.070 6,47% 11.835 124.354 950,73% 1 2
149. ANTONIO CABOT FORNES SA PALMA 19.025.010 22.230.817 16,85% 628.788 1.262.137 100,73% 53 57
150. ADALMO SL BUNYOLA 24.872.057 22.047.129 -11,36% 259.017 995.527 284,35% 56 64
151. GUILLERMO DURAN MATERIALES DE CONSTRUCCION SA PALMA 17.468.087 22.002.131 25,96% 563.015 1.953.517 246,97% 69 90
152. INVERSIONES MULLER, SL MANACOR 18.293.442 21.876.376 19,59% 431.200 -1.837.112 - 120 164
153. PROMOCIONES TURISTICAS DE CALA MILLOR SL SON SERVERA 19.334.453 21.776.817 12,63% 795.125 1.603.108 101,62% 232 253
154. HOTELBEDS TECHNOLOGY SL PALMA 18.072.000 21.683.000 19,98% 455.000 91.000 -80,00% 131 194
155. ARENES DE MURO 2004 SL INCA 20.185.935 21.661.752 7,31% 2.109.127 2.297.103 8,91% 193 200
156. LOTTUSSE SA INCA 24.373.524 21.536.019 -11,64% -681.984 -412.527 - 67 65
157. PROA AUTOMOCION SL. PALMA 14.175.757 21.509.165 51,73% 55.395 121.611 119,53% 24 28
158. TOLO CINCUENTA Y CUATRO SL VALLDEMOSSA 19.948.270 21.209.535 6,32% 343.408 905.351 163,64% 146 148
159. OCIBAR SA CALVIA 20.045.816 21.089.687 5,21% 124.667 1.334.732 970,64% 40 40
160. BEAUTY LUXE DISTRIBUTIONS SL. PALMA 12.674.825 20.864.427 64,61% 559.423 502.783 -10,12% 11 17
161. SIDEHOTELES SL PALMA 17.406.792 20.773.109 19,34% 130.354 524.122 302,08% 202 218
162. TRIAUNO SL PALMA 18.635.183 20.744.306 11,32% 1.386.154 2.908.023 109,79% 161 167
163. MAC INSULAR SL BUNYOLA 16.308.986 20.639.491 26,55% -242.475 619.079 - 69 72
164. VIAJES ALLSUN SA PALMA 18.649.006 20.627.543 10,61% 1.574.602 1.748.210 11,03% 43 47
165. AUTO CLICK SA PALMA n.d. 20.537.561 - -1.608 388.629 - n.d. 10
166. HIDROBAL GESTION DE AGUAS DE BALEARES SA. CALVIA 20.677.000 20.485.000 -0,93% -1.823.000 -780.000 - 81 80
167. ANTONIO GOMILA SA MAO 13.606.740 20.344.948 49,52% 183.240 268.980 46,79% 71 101
168. GROUNDFORCE CARGO SL LLUCMAJOR 17.309.513 20.033.268 15,74% 1.703.568 2.780.206 63,20% 128 127
169. CARNES Y ALIMENTOS MAS CRESPO SA PALMA 20.324.108 19.975.045 -1,72% 69.778 243.263 248,62% 88 88
170. BALEAR OIL SL LLUCMAJOR 21.531.604 19.820.774 -7,95% 266.315 283.974 6,63% 16 15
171. BARCELO HOTELS MEDITERRANEO SL PALMA 40.069.608 19.772.866 -50,65% 24.548.670 73.157.379 198,01% 451 257
172. ISMA 2000 SL MARRATXI 18.393.747 19.586.693 6,49% 387.132 428.921 10,79% 84 87
173. BIBIFRUT SL PALMA 14.798.693 19.533.739 32,00% 82.348 123.899 50,46% 81 85
174. TRANSPORTES MARITIMOS ALCUDIA SA ALCUDIA 21.403.210 19.457.338 -9,09% 155.766 -5.001.816 - 92 86
175. EL HOTEL PACHA SL EIVISSA 15.899.681 19.330.771 21,58% 229.655 1.843.442 702,70% 147 160
176. AMIPAL SA PALMA 18.842.664 19.312.591 2,49% 791.089 867.726 9,69% 48 50
177. GRUPOTEL, SOCIEDAD ANONIMA SANTA MARGALIDA 18.504.239 19.028.627 2,83% 867.783 301.953 -65,20% 11 11
178. TEKA SANITARY SYSTEMS SA BINISSALEM 20.789.000 18.898.000 -9,10% -558.000 281.000 - 57 53
179. HOLIDAY CENTER SA FELANITX 17.408.636 18.752.711 7,72% 1.672.078 2.184.813 30,66% 188 192
180. GLOBALIA SERVICIOS CORPORATIVOS SLU LLUCMAJOR 27.455.166 18.711.763 -31,85% 37.583 -19.214 - 376 320
181. ROCA BORRAS SL SANT JOSEP 16.527.635 18.578.640 12,41% 24.286 742.551 2957,55% 16 3
182. CLINICA SALUS MENORCA SL CIUTADELLA 17.665.793 18.480.467 4,61% 2.305.812 1.121.869 -51,35% 198 189
183. EUROPALIA AGENCIA DE VIAJES SA PALMA n.d. 18.407.793 - n.d. 204.348 - n.d. 19
184. RCO 21 SL MANACOR 13.397.966 18.101.688 35,11% 331.193 545.029 64,57% 92 100
185. SERVICOS TECNICOS PORTUARIOS S.L. PALMA 16.193.838 17.875.663 10,39% 676.352 2.754.629 307,28% 48 47
186. APALLISER SOCIEDAD LIMITADA. MAO 14.675.092 17.753.101 20,97% 312.341 628.842 101,33% 64 100
187. HORA NOVA SA PALMA 19.454.090 17.700.824 -9,01% -257.113 21.497 - 149 141
188. PIENSOS EQUILIBRADOS MALLORCA SOCIEDAD ANONIMA PALMA 17.962.080 17.691.638 -1,51% 112.729 -782.820 - 42 39
189. PESCADOS OLIVER SL POLLENÇA 17.086.718 17.689.280 3,53% 178.763 229.373 28,31% 45 50
190. EVOLUTION YACHTS SL PALMA 11.216.963 17.678.583 57,61% 200.024 351.228 75,59% 24 27
191. MLL BEST HOTELS MANAGEMENT SL. PALMA 4.652.467 17.648.856 279,34% 114.451 846.983 640,04% 30 48
192. CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y VIALES MOGA S.L. CALVIA 9.808.482 17.579.902 79,23% 459.225 1.597.037 247,77% 81 119
193. LIO IBIZA SOCIEDAD LIMITADA EIVISSA 14.439.988 17.484.767 21,09% 2.666.709 3.927.924 47,29% 76 77
194. SERVEIS MARITIMS PORT EIVISSA SL EIVISSA 15.959.000 17.338.890 8,65% 1.033.000 2.594.210 151,13% 34 34
195. ESTABLECIMIENTOS ALVAREZ MALLORCA SA PALMA 14.818.855 17.246.631 16,38% 1.108.496 704.067 -36,48% 32 35
196. GOETHE SL SA POBLA 14.045.083 17.233.922 22,70% 282.926 307.755 8,78% 61 71
197. CARNICAS SUÑER SA MANACOR 15.346.596 17.204.272 12,10% 123.790 250.694 102,52% 64 65
198. AUTO VIDAL Y TALLERES SL PALMA 11.402.113 17.200.207 50,85% 104.243 178.509 71,24% 20 22
199. PALMA PICTURES THE MEDITERRANEAN PRODUCTION CENTRE S.L. MARRATXI 13.543.355 17.182.628 26,87% 465.330 -8.793 - 28 34
200. COFLUSA SAU INCA 14.013.907 17.172.618 22,54% -1.657.200 -1.436.769 - 74 61
201. ISLENA DE MOTORES S.L. PALMA 14.236.126 17.141.840 20,41% 64.274 -59.514 - 38 40
202. S'ENTRADOR SL CAPDEPERA 14.379.968 17.066.812 18,68% 586.840 3.524.233 500,54% 145 158
203. HAPIMAG ESPAÑA SL CALVIA 17.189.297 17.055.852 -0,78% 707.686 813.793 14,99% 187 194
204. SPACE BEACH CLUB SOCIEDAD ANONIMA SANT ANTONI 19.413.894 16.820.016 -13,36% 94.809 -668.147 - 89 88
205. GRAN HOSPITAL CAN MISSES SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA 10.998.055 16.613.399 51,06% -768.289 318.800 - 6 7
206. WHITE HORSE MALLORCA PROPERTY SA PALMA 17.217.718 16.465.650 -4,37% 876.279 -429.502 - 165 166
207. MALLORCA MEGA RESORT SL. PALMA n.d. 16.294.419 - -297.285 299.562 - 4 n.d.
208. PORTVI SA ALCUDIA 14.399.476 16.011.645 11,20% 1.882.088 1.642.286 -12,74% 152 162
209. HOSPITAL GENERAL DE MURO SL MURO 16.048.668 15.895.277 -0,96% 2.225.861 2.073.433 -6,85% 132 133
210. SERVICIOS Y CONCESIONES MARITIMAS IBICENCAS SOCIEDAD ANONIMA EIVISSA 14.976.500 15.705.900 4,87% 4.666.410 5.953.790 27,59% 85 100
211. GRUPO DISTRIBUIDOR GARAU SL PALMA 13.736.938 15.695.131 14,25% 89.996 297.154 230,18% 34 42
212. URBANIZADORA CALA ESTANY SA PALMA 15.024.106 15.690.392 4,43% 10.501.062 3.575.978 -65,95% 146 148
213. BALEAR DE MEDICAMENTOS SA PALMA 15.527.086 15.653.355 0,81% 12.754 31.328 145,63% 11 12
