Autonómicas y Municipales 28M | Escrutinio | Parlament
Resultados al Parlament en %circunscripcion%
Participación: 52,46% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 01:18
0006 PPPP
0030 PSOEPSOE
0434 MXMEMXME
0432 EUIB-PODEMOSEUIB-PODEMOS
0007 VOXVOX
0027 CSCS
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0006 PP | PP | 993 | 36,95 |
0030 PSOE | PSOE | 805 | 29,95 |
0434 MXME | MXME | 358 | 13,32 |
0432 EUIB-PODEMOS | EUIB-PODEMOS | 239 | 8,89 |
0007 VOX | VOX | 192 | 7,14 |
0027 CS | CS | 39 | 1,45 |
0435 P.LI.E. | P.LI.E. | 8 | 0,29 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|
0082 PSIB-PSOE | PSIB-PSOE | 849 | 30,69 |
0078 PP | PP | 713 | 25,77 |
0072 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 361 | 13,05 |
0047 MxMe | MxMe | 324 | 11,71 |
0018 Cs | Cs | 252 | 9,11 |
0023 EL PI | EL PI | 103 | 3,72 |
0105 VOX | VOX | 72 | 2,60 |
0054 PACMA | PACMA | 35 | 1,26 |
0055 PACT | PACT | 7 | 0,25 |
0065 P.LI.E. | P.LI.E. | 4 | 0,14 |
Participación
-5,64 pts. menos que en 2019
Actualizado 01:18 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 47,53% | 2.475 | 41,89% | 2.015 |
---|---|---|---|---|
Participación | 52,46% | 2.732 | 58,10% | 2.795 |
Votos en blanco | 1,97% | 53 | 1,66% | 46 |
Votos nulos | 1,64% | 45 | 1,03% | 29 |
Resultados por circunscripción