Generales 23J | Escrutinio | Congreso
Resultados a Congreso en Alicante
Participación: 71,71% | Escrutado: 100,00% | ActualizadoAct.: 02:24
12
Diputados
Diputados
0005 PPPP
0002 PSOEPSOE
0006 VOXVOX
0082 SUMAR - COMPROMÍSSUMAR - COMPROMÍS
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0005 PP | PP | 5 | 329.167 | 36,77 |
0002 PSOE | PSOE | 4 | 286.424 | 31,99 |
0006 VOX | VOX | 2 | 145.562 | 16,26 |
0082 SUMAR - COMPROMÍS | SUMAR - COMPROMÍS | 1 | 114.973 | 12,84 |
0007 PACMA | PACMA | 7.238 | 0,80 | |
0097 FO | FO | 1.716 | 0,19 | |
0081 PARTIDO AUTÓNOMOS | PARTIDO AUTÓNOMOS | 1.428 | 0,15 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 1.115 | 0,12 | |
0013 CJ | CJ | 1.008 | 0,11 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Diputados | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 4 | 240.202 | 28,20 |
0083 PP | PP | 3 | 207.310 | 24,34 |
0116 VOX | VOX | 3 | 167.395 | 19,65 |
0076 PODEMOS-EUPV | PODEMOS-EUPV | 1 | 108.533 | 12,74 |
0018 Cs | Cs | 1 | 69.143 | 8,11 |
0048 COMPROMÍS | COMPROMÍS | 35.612 | 4,18 | |
0055 PACMA | PACMA | 9.417 | 1,10 | |
0007 AVANT ADELANTE LOS VERDES | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2.337 | 0,27 | |
0032 ERPV | ERPV | 1.683 | 0,19 | |
0098 PUM+J | PUM+J | 948 | 0,11 | |
0061 PCPE | PCPE | 911 | 0,10 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 891 | 0,10 | |
0073 P-LIB | P-LIB | 556 | 0,06 |
Participación
4,35 pts. más que en 2019
Actualizado 02:24 | Escrutinio 100,00%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 28,28% | 356.620 | 32,63% | 416.641 |
---|---|---|---|---|
Participación | 71,71% | 904.381 | 67,36% | 860.050 |
Votos en blanco | 0,73% | 6.558 | 0,79% | 6.778 |
Votos nulos | 1,01% | 9.192 | 0,96% | 8.334 |
Resultados por circunscripción
AdsubiaAgostAgresAigüesAlbateraAlcalalíAlcocer de PlanesAlcolejaAlcoy/AlcoiAlfafaraAlfàs del Pi (L')AlgorfaAlgueñaAlicante/AlacantAlmoradíAlmudainaAlqueria d'Asnar (L')AlteaAspeBalonesBanyeres de MariolaBenasauBeneixamaBenejúzarBenferriBeniarbeigBeniardáBeniarrésBenigemblaBenidoleigBenidormBenifallimBenifatoBenijófarBenillobaBenillupBenimantellBenimarfullBenimassotBenimeliBenissaBenitachell/Poble Nou de Benitatxell (El)BiarBigastroBolullaBusotCalpCallosa d'en SarriàCallosa de SeguraCampello (El)Campo de Mirra/Camp de Mirra (El)CañadaCastallaCastell de CastellsCatralCocentainaConfridesCoxCrevillentQuatretondetaDaya NuevaDaya ViejaDéniaDoloresElche/ElxEldaFachecaFamorcaFinestratFormentera del SeguraGata de GorgosGaianesGorgaGranja de RocamoraCastell de Guadalest (El)Guardamar del SeguraFondó de les Neus (El)/Hondón de las NievesHondón de los FrailesIbiJacarillaXalóJávea/XàbiaJijona/XixonaLorcha/Orxa (L')LlíberMillenaMonforte del CidMonóvar/MonòverMutxamelMurlaMuro de AlcoyNoveldaNucia (La)OndaraOnilOrbaOrxetaOrihuelaParcentPedreguerPegoPenàguilaPetrerPinós (El)/PinosoPlanesPolopRafalRàfol d'Almúnia (El)RedovánRelleuRojalesRomana (La)SagraSalinasSanet y NegralsSan FulgencioSant Joan d'AlacantSan Miguel de SalinasSanta PolaSan Vicente del Raspeig/Sant Vicent del RaspeigSaxSellaSenijaTàrbenaTeuladaTibiTollosTormosTorremanzanas/Torre de les Maçanes (La)TorreviejaVall d'Alcalà (La)Vall d'Ebo (La)Vall de GallineraVall de Laguar (La)Verger (El)Villajoyosa/Vila Joiosa (La)VillenaPoblets (Els)Pilar de la HoradadaMontesinos (Los)San Isidro