Generales 23J | Escrutinio | Senado
Resultados a Senado en Ibiza y Formentera
Participación: 58,02% | Escrutado: 98,86% | ActualizadoAct.: 04:03
1
Senadores
Senadores
0087 PSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSAPSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSA
0005 PPPP
0006 VOXVOX
0009 RECORTES CERORECORTES CERO
2023 / Resultados electorales
Candidatura | Senadores | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0087 PSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSA | PSOE-SUMAR-EUIB-ARA EIVISSA | 1 | 25.935 | 46,21 |
0005 PP | PP | 23.118 | 41,19 | |
0006 VOX | VOX | 6.508 | 11,60 | |
0009 RECORTES CERO | RECORTES CERO | 564 | 1,00 |
2019 / Resultados electorales
Candidatura | Senador | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
0094 PSOE | PSOE | 1 | 15.283 | 29,31 |
0083 PP | PP | 14.449 | 27,71 | |
0075 PODEMOS-EUIB | PODEMOS-EUIB | 8.999 | 17,26 | |
0116 VOX | VOX | 6.745 | 12,94 | |
0018 Cs | Cs | 3.554 | 6,82 | |
0033 ESQUERRA | ESQUERRA | 1.597 | 3,06 | |
0055 PACMA | PACMA | 1.222 | 2,34 | |
0101 RECORTES CERO-GV | RECORTES CERO-GV | 292 | 0,56 |
Participación
3,55 pts. más que en 2019
Actualizado 04:03 | Escrutinio 98,86%
2023 | 2019 | |||
Abstención | 41,97% | 42.730 | 45,53% | 45.390 |
---|---|---|---|---|
Participación | 58,02% | 59.061 | 54,47% | 54.309 |
Votos en blanco | 1,84% | 1.056 | 1,70% | 902 |
Votos nulos | 3,18% | 1.880 | 2,33% | 1.266 |
Resultados por circunscripción