Clasificacion

PJ PG PE PP GF GC Pts
1 Real Madrid Real Madrid 34 27 6 1 74 22 87
2 Girona Girona 34 23 5 6 73 42 74
3 F.C. Barcelona F.C. Barcelona 34 22 7 5 70 43 73
4 At. Madrid At. Madrid 34 21 4 9 63 39 67
5 Athletic Club Athletic Club 34 17 10 7 55 33 61
6 Real Sociedad Real Sociedad 34 14 12 8 48 35 54
7 Betis Betis 34 13 13 8 43 39 52
8 Valencia Valencia 34 13 8 13 37 39 47
9 Villarreal Villarreal 34 12 9 13 56 58 45
10 Getafe Getafe 34 10 13 11 41 47 43
11 Alavés Alavés 34 11 8 15 32 38 41
12 Sevilla Sevilla 34 10 11 13 45 46 41
13 Atº Osasuna Atº Osasuna 34 11 6 17 37 51 39
14 UD Las Palmas UD Las Palmas 34 10 7 17 30 43 37
15 Celta de Vigo Celta de Vigo 34 8 10 16 40 52 34
16 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 34 7 13 14 27 43 34
17 R.C.D. Mallorca R.C.D. Mallorca 34 6 14 14 27 40 32
18 Cádiz CF Cádiz CF 34 4 14 16 23 49 26
19 Granada Granada 34 4 9 21 36 64 21
20 Almería Almería 34 2 11 21 33 67 17
Champions League
Descenso
Campeón de liga
Europa League
Noticias de Liga EA Sports